| Origin | Weight | Available | Destination | Trailer | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| SALEM, AL | 48000 | 04/29/2026 | HOUSTON, TX | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| BROOKHAVEN, MS | 48000 | 04/29/2026 | HOUSTON, TX | Flatbed w/Tarps | KLC Logistics, INC |
| MITCHELL, IN | 48000 | 04/29/2026 | O FALLON, MO | Flatbed w/Tarps | DSV Road |
| RICHMOND, VA | 38000 | 04/29/2026 | AKRON, IN | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| MOLALLA, OR | 48000 | 04/29/2026 | GRAND JUNCTION, CO | Flatbed | Logistic Dynamics |
| PORT WENTWORTH, GA | 40000 | 04/29/2026 | BEDFORD, PA | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| NAPOLEON, OH | 26000 | 04/29/2026 | OKLAHOMA CITY, OK | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| LOUISVILLE, MS | 48000 | 04/29/2026 | SCHILLER PARK, IL | Flatbed | Brooks Brokerage & Trucking, LLC |
| CHICAGO, IL | 48000 | 04/29/2026 | GROVEPORT, OH | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| Marquand, MO | 48000 | 04/29/2026 | Baton Rouge, LA | Flatbed | Rockbeatspaper Inc / Globaltranz |
| HOUSTON, TX | 43000 | 04/29/2026 | FRONT ROYAL, VA | Van | DSV Road |
| Hulett, WY | 48000 | 04/29/2026 | Comstock Park, MI | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| WALDO, AR | 48000 | 04/29/2026 | OSKALOOSA, KS | Flatbed w/Tarps | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| STEVENS POINT, WI | 43000 | 04/29/2026 | SPRINGFIELD, MA | Reefer | Logistic Dynamics |
| CHICAGO, IL | 48000 | 04/29/2026 | BLOOMINGTON, IL | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| SCHENECTADY, NY | 47000 | 04/29/2026 | BUFFALO, NY | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| EAST CHICAGO, IN | 48000 | 04/29/2026 | RAMSEUR, NC | Flatbed w/Tarps | Logistic Dynamics |
| MORGANTOWN, WV | 42000 | 04/29/2026 | SYRACUSE, NY | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| CORRIGAN, TX | 48000 | 04/29/2026 | OKLAHOMA CITY, OK | Flatbed w/Tarps | KLC Logistics, INC |
| MACON, GA | 45000 | 04/29/2026 | O FALLON, MO | Flatbed | DSV Road |
| CHICAGO, IL | 48000 | 04/29/2026 | TERRELL, TX | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| MICKLETON, NJ | 25000 | 04/29/2026 | MONROE, GA | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| FULTON, AL | 48000 | 04/29/2026 | WARREN, AR | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| Villa Rica, GA | 47000 | 04/29/2026 | Lakeland, FL | Flatbed | INNOVATIVE WORLDWIDE LOGISTICS INC |
| LOUISVILLE, MS | 48000 | 04/29/2026 | DACULA, GA | Flatbed | Brooks Brokerage & Trucking, LLC |
| WACO, TX | 44000 | 04/29/2026 | TRUESDALE, MO | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| ENFIELD, NC | 48000 | 04/29/2026 | LIVERPOOL, PA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| Effingham, SC | 48000 | 04/29/2026 | Apple Creek, OH | Flatbed | Rockbeatspaper Inc / Globaltranz |
| ORLANDO, FL | 43000 | 04/29/2026 | EDISON, NJ | Flatbed | ALLEN LUND COMPANY |
| PHOENIX, AZ | 45000 | 04/29/2026 | CLEARFIELD, UT | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| BRISTOL, FL | 48000 | 04/29/2026 | FORT MYERS, FL | Flatbed w/Tarps | DSV Road |
| CONWAY, AR | 42000 | 04/29/2026 | AURORA, CO | Reefer | ST Freight, LLC |
| CHICAGO, IL | 48000 | 04/29/2026 | GREENVILLE, IL | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| PORTLAND, OR | 38000 | 04/29/2026 | WALLA WALLA, WA | Van | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| SAVANNAH, GA | 48000 | 04/29/2026 | CLEVELAND, TN | Flatbed w/Tarps | Logistic Dynamics |
| BALTIMORE, MD | 48000 | 04/29/2026 | NORTH DARTMOUTH, MA | Flatbed w/Tarps | Logistic Dynamics |
| MILTON, VT | 13000 | 04/29/2026 | PORT ST LUCIE, FL | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| GALVESTON, TX | 53000 | 04/29/2026 | NORTH LITTLE R, AR | PO | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| CHICAGO, IL | 48000 | 04/29/2026 | MOKENA, IL | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| CENTERPOINT, IN | 45000 | 04/29/2026 | O FALLON, MO | Flatbed | DSV Road |
| HOMERVILLE, GA | 19000 | 04/29/2026 | DENVER, PA | Reefer | Logistic Dynamics |
| EFFINGHAM, SC | 48000 | 04/29/2026 | PHOENIX, IL | Flatbed w/Tarps | Logistic Dynamics |
| BON WIER, TX | 48000 | 04/29/2026 | BONHAM, TX | Flatbed w/Tarps | Logistic Dynamics |
| PRICHARD, AL | 10000 | 04/29/2026 | ANDALUSIA, AL | HS | DSV Road |
| SEBREE, KY | 48000 | 04/29/2026 | WENDELL, NC | Flatbed | Brooks Brokerage & Trucking, LLC |
| MESHOPPEN, PA | 48000 | 04/29/2026 | NEWBURY, OH | Flatbed | DSV Road |
| TROY, AL | 48000 | 04/29/2026 | CLARKSON, KY | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| Flemingsburg, KY | 48000 | 04/29/2026 | Guthrie, KY | Flatbed | Rockbeatspaper Inc / Globaltranz |
| RUSK, TX | 44000 | 04/29/2026 | RIO FRIO, TX | Flatbed | ALLEN LUND COMPANY |
| CHICAGO, IL | 48000 | 04/29/2026 | DECATUR, IL | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| PORT WENTWORTH, GA | 48000 | 04/29/2026 | BELLE CHASSE, LA | Flatbed w/Tarps | Logistic Dynamics |
| BALTIMORE, MD | 48000 | 04/29/2026 | KEARNEYSVILLE, WV | Flatbed w/Tarps | Logistic Dynamics |
| HARTSVILLE, SC | 42000 | 04/29/2026 | ALBANY, GA | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| CHICAGO, IL | 48000 | 04/29/2026 | BREMEN, IN | Flatbed w/Tarps | KLC Logistics, INC |
| MT PLEASANT, TX | 18000 | 04/29/2026 | STAUNTON, VA | Flatbed | Logistic Dynamics |
| RAINIER, OR | 48000 | 04/29/2026 | OGDEN, UT | Flatbed | Logistic Dynamics |
| GREYBULL, WY | 46000 | 04/29/2026 | WAYNESBURG, PA | Flatbed w/Tarps | DSV Road |
| PRICHARD, AL | 10000 | 04/29/2026 | ANDALUSIA, AL | HS | DSV Road |
| GLOSTER, MS | 48000 | 04/29/2026 | DALLAS, TX | Flatbed | Brooks Brokerage & Trucking, LLC |
| ELMSFORD, NY | 15000 | 04/29/2026 | HARTFORD, CT | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| CAMDEN, SC | 48000 | 04/29/2026 | WOODBURY HEIGHTS, NJ | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| PICO RIVERA, CA | 39000 | 04/29/2026 | TOLLESON, AZ | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| Zachary, LA | 44000 | 04/29/2026 | Hillsboro, IL | Flatbed w/Tarps | Logistic Dynamics |
| LOVELL, WY | 47000 | 04/29/2026 | MACON, GA | Flatbed | DSV Road |
| CORDELE, GA | 48000 | 04/29/2026 | SWEETWATER, TN | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| PORT WENTWORTH, GA | 40000 | 04/29/2026 | NEW CANEY, TX | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| SHAWNEE MISSIO, KS | 48000 | 04/29/2026 | ROGERS, AR | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| CRESSON, TX | 48000 | 04/29/2026 | VAN ALSTYNE, TX | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| LOUISVILLE, MS | 48000 | 04/29/2026 | EL PASO, TX | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| WASCO, CA | 42000 | 04/29/2026 | CLEVELAND, OH | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| CHARLOTTE, NC | 34000 | 04/29/2026 | FT MYERS, FL | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| MORRISTOWN, TN | 23000 | 04/29/2026 | TIPP CITY, OH | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| GRENADA, MS | 48000 | 04/29/2026 | COAL VALLEY, IL | Flatbed | Brooks Brokerage & Trucking, LLC |
| NEWPORT, TN | 44000 | 04/29/2026 | INDEPENDENCE, OH | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| GRAYSON, AL | 48000 | 04/29/2026 | ROGERSVILLE, MO | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| HOT SPRINGS, AR | 9000 | 04/29/2026 | AURORA, CO | Van | DSV Road |
| LAKELAND, FL | 43000 | 04/29/2026 | STOCKTON, CA | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| NOGALES, AZ | 44000 | 04/29/2026 | LANGLEY, BC | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| LOVELL, WY | 48000 | 04/29/2026 | WAUKESHA, WI | Flatbed | DSV Road |
| CHESAPEAKE, VA | 43000 | 04/29/2026 | SOUTH POINT, OH | Van | SPI LOGISTICS |
| HUGER, SC | 39000 | 04/29/2026 | LYNCHBURG, VA | Flatbed | SPI LOGISTICS |
| CHICAGO, IL | 48000 | 04/29/2026 | ROBINSON, IL | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| BELLE FOURCHE, SD | 48000 | 04/29/2026 | AINSWORTH, NE | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| WOODWAY, TX | 36000 | 04/29/2026 | ERLANGER, KY | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| CONWAY, SC | 48000 | 04/29/2026 | THURMONT, MD | Flatbed w/Tarps | KLC Logistics, INC |
| DUPONT, WA | 18000 | 04/29/2026 | PORTLAND, OR | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| MEMPHIS, TN | 48000 | 04/29/2026 | PORTLAND, IN | Flatbed w/Tarps | Logistic Dynamics |
| CLARKSBURG, WV | 44000 | 04/29/2026 | DYERSBURG, TN | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| MERIDIAN, MS | 48000 | 04/29/2026 | BRAZIL, IN | Flatbed | Brooks Brokerage & Trucking, LLC |
| WALDO, AR | 48000 | 04/29/2026 | SARDINIA, OH | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MCALLEN, TX | 42000 | 04/29/2026 | houston, TX | Van | Logistic Dynamics |
| Atlanta, GA | 38000 | 04/29/2026 | Baltimore, MD | Reefer | BBI Logistics |
| JACKSONVILLE, FL | 43000 | 04/29/2026 | ELIZABETH, NJ | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| TAMPA, FL | 25000 | 04/29/2026 | PASADENA, TX | FZ | DSV Road |
| ELMA, WA | 43000 | 04/29/2026 | LAREDO, TX | Van Hazardous | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| EATONTON, GA | 43000 | 04/29/2026 | GREEN COVE SPR, FL | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| NEW LIMERICK, ME | 48000 | 04/29/2026 | HOKAH, MN | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| CHAMBERSBURG, PA | 48000 | 04/29/2026 | INDIAN ORCHARD, MA | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| Phoenix, AZ | 42000 | 04/29/2026 | COLD SPRING, MN | Reefer | Logistic Dynamics |
| FT WORTH, TX | 8000 | 04/29/2026 | OKLAHOMA CITY, OK | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| SALEM, AL | 48000 | 04/29/2026 | HOUSTON, TX | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| CORRIGAN, TX | 48000 | 04/29/2026 | TULSA, OK | Flatbed w/Tarps | KLC Logistics, INC |
| WISCONSIN RPDS, WI | 45000 | 04/29/2026 | AKRON, IN | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| HAZLEHURST, GA | 48000 | 04/29/2026 | PHOENIX, IL | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| EFFINGHAM, SC | 41000 | 04/29/2026 | SANGER, TX | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| Buffalo, NY | 43000 | 04/29/2026 | Buckeye, AZ | Van | BBI Logistics |
| NEW ALBANY, MS | 48000 | 04/29/2026 | SCHILLER PARK, IL | Flatbed | Brooks Brokerage & Trucking, LLC |
| LOUISVILLE, AL | 48000 | 04/29/2026 | KINGS MOUNTAIN, NC | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| JONESBORO, AR | 44000 | 04/29/2026 | TAYLOR, PA | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| Demopolis, AL | 48000 | 04/29/2026 | Tompkinsville, KY | Flatbed | Rockbeatspaper Inc / Globaltranz |
| FLEMINGSBURG, KY | 48000 | 04/29/2026 | WHEELERSBURG, OH | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| COLUMBUS, OH | 44000 | 04/29/2026 | VINELAND, NJ | Flatbed | Logistic Dynamics |
| CHICAGO, IL | 48000 | 04/29/2026 | PANA, IL | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| ZWOLLE, LA | 48000 | 04/29/2026 | BIRMINGHAM, AL | Flatbed w/Tarps | Logistic Dynamics |
| El Dorado, AR | 44000 | 04/29/2026 | Pleasant hill, MO | Flatbed w/Tarps | Logistic Dynamics |
| SALEM, AL | 48000 | 04/29/2026 | EL PASO, TX | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| DENVER, CO | 48000 | 04/29/2026 | EL PASO, TX | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| MADILL, OK | 46000 | 04/29/2026 | LLANO, TX | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| CHARLOTTE, NC | 43000 | 04/29/2026 | NEWPORT, TN | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| BURLINGTON, WA | 48000 | 04/29/2026 | BARTLESVILLE, OK | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| LUMBERTON, MS | 48000 | 04/29/2026 | EL PASO, TX | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| NEW LIMERICK, ME | 48000 | 04/29/2026 | STILLWATER, OK | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| JANESVILLE, WI | 44000 | 04/29/2026 | ROUND LAKE, IL | Flatbed | Logistic Dynamics |
| SEBREE, KY | 48000 | 04/29/2026 | NEW BERN, NC | Flatbed | Brooks Brokerage & Trucking, LLC |
| DENVER, CO | 44000 | 04/29/2026 | ELKHART, IN | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| WARREN, AR | 48000 | 04/29/2026 | CATOOSA, OK | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| Hood River, OR | 48000 | 04/29/2026 | Plumas Lake, CA | Flatbed | Rockbeatspaper Inc / Globaltranz |
| COLUMBUS, OH | 44000 | 04/29/2026 | MOUNT AIRY, NC | Flatbed | Logistic Dynamics |
| MANAWA, WI | 40000 | 04/29/2026 | NORTHLAKE, TX | Van | Logistic Dynamics |
| NORTH RANDALL, OH | 47000 | 04/29/2026 | SALISBURY, PA | Flatbed | DSV Road |
| CHICAGO, IL | 48000 | 04/29/2026 | MENDOTA, IL | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| BRAZIL, IN | 48000 | 04/29/2026 | STREATOR, IL | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| EAST CHICAGO, IN | 48000 | 04/29/2026 | FALL RIVER, WI | Flatbed w/Tarps | Logistic Dynamics |
| SAVANNAH, GA | 48000 | 04/29/2026 | MOORESBURG, TN | Flatbed w/Tarps | Logistic Dynamics |
| ORLANDO, FL | 35000 | 04/29/2026 | W SACRAMENTO, CA | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| GORDO, AL | 48000 | 04/29/2026 | SUGAR LAND, TX | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| DENMARK, WI | 48000 | 04/29/2026 | BELVIDERE, IL | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| KETTLE FALLS, WA | 48000 | 04/29/2026 | ATLANTIC, IA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| LOUISVILLE, MS | 48000 | 04/29/2026 | EL PASO, TX | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| LINCOLNTON, NC | 18000 | 04/29/2026 | OWATONNA, MN | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| PROSPERITY, SC | 48000 | 04/29/2026 | WATKINSVILLE, GA | Flatbed | Brooks Brokerage & Trucking, LLC |
| MILLINGTON, TN | 30000 | 04/29/2026 | DUBUQUE, IA | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| JACKSONVILLE, FL | 44000 | 04/29/2026 | ANTIOCH, IL | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| PADUCAH, KY | 48000 | 04/29/2026 | FRANKLIN, KY | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| HOT SPRINGS, AR | 9000 | 04/29/2026 | AURORA, CO | Van | DSV Road |
| Flemingsburg, KY | 48000 | 04/29/2026 | Edwardsville, IL | Flatbed | Rockbeatspaper Inc / Globaltranz |
| VIDOR, TX | 48000 | 04/29/2026 | ASHLEY, PA | Flatbed | DSV Road |
| MC ALISTERVILL, PA | 48000 | 04/29/2026 | HARDWICK, MA | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| CORDELE, GA | 48000 | 04/29/2026 | HERMANN, MO | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| BYHALIA, MS | 44000 | 04/29/2026 | SMYRNA, TN | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| SOLWAY, MN | 48000 | 04/29/2026 | WAVERLY, NE | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| ZWOLLE, LA | 48000 | 04/29/2026 | BIRMINGHAM, AL | Flatbed w/Tarps | Logistic Dynamics |
| DETROIT, MI | 48000 | 04/29/2026 | COLUMBUS, OH | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| DORA, AL | 48000 | 04/29/2026 | COLUMBUS, OH | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| CORRIGAN, TX | 48000 | 04/29/2026 | SHAWNEE, OK | Flatbed w/Tarps | KLC Logistics, INC |
| BALTIMORE, MD | 44000 | 04/29/2026 | PETERSBURG, VA | Van | ST Freight, LLC |
| EFFINGHAM, SC | 48000 | 04/29/2026 | PHOENIX, IL | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| STAUNTON, IL | 47000 | 04/29/2026 | KAUKAUNA, WI | Flatbed w/Tarps | DSV Road |
| NEW PLYMOUTH, ID | 48000 | 04/29/2026 | PEORIA, AZ | Flatbed | DSV Road |
| CRYSTAL SPRING, PA | 48000 | 04/29/2026 | PORTAGE, PA | Flatbed | Brooks Brokerage & Trucking, LLC |
| WACO, TX | 44000 | 04/29/2026 | TRUESDALE, MO | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| SAN BERNARDINO, CA | 43000 | 04/29/2026 | HYRUM, UT | Reefer | DSV Road |
| WARREN, AR | 48000 | 04/29/2026 | BATON ROUGE, LA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| VIDOR, TX | 48000 | 04/29/2026 | ARNOLD, PA | Flatbed | DSV Road |
| SPARKMAN, AR | 48000 | 04/29/2026 | OTTAWA LAKE, MI | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| CHESTER, SC | 48000 | 04/29/2026 | SOUTH BOSTON, VA | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| GERALD, MO | 43000 | 04/29/2026 | BUFORD, GA | Flatbed | DSV Road |
| SIMSBORO, LA | 48000 | 04/29/2026 | PONTOTOC, MS | Flatbed w/Tarps | Logistic Dynamics |
| JONESBORO, AR | 40000 | 04/29/2026 | FT PIERCE, FL | VA | ALLEN LUND COMPANY |
| DIXFIELD, ME | 48000 | 04/29/2026 | NAMPA, ID | Flatbed w/Tarps | KLC Logistics, INC |
| RAINIER, OR | 48000 | 04/29/2026 | OGDEN, UT | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| LOUISVILLE, MS | 48000 | 04/29/2026 | CLEVELAND, TN | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| MADISON, VA | 48000 | 04/29/2026 | BETHEL PARK, PA | Flatbed | DSV Road |
| YOUNGSTOWN, OH | 47000 | 04/29/2026 | HOUSTON, TX | Flatbed | DSV Road |
| CHARLOTTE, NC | 34000 | 04/29/2026 | FT MYERS, FL | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| EFFINGHAM, SC | 48000 | 04/29/2026 | CURWENSVILLE, PA | Flatbed | Brooks Brokerage & Trucking, LLC |
| MT GILEAD, NC | 48000 | 04/29/2026 | KINGS MOUNTAIN, NC | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MCDONOUGH, GA | 28000 | 04/29/2026 | ST LOUIS, MO | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| Effingham, SC | 48000 | 04/29/2026 | La Plata, MO | Flatbed | Rockbeatspaper Inc / Globaltranz |
| AKRON, OH | 42000 | 04/29/2026 | PONTIAC, MI | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| Gilchrist, OR | 48000 | 04/29/2026 | Dacula, GA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MANCHESTER, NY | 48000 | 04/29/2026 | OGDENSBURG, NY | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| HUGER, SC | 42000 | 04/29/2026 | TRENTON, NJ | Flatbed | SPI LOGISTICS |
| CLEBURNE, TX | 48000 | 04/29/2026 | LAWRENCE, KS | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| SELMA, AL | 48000 | 04/29/2026 | MOUNDVILLE, AL | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| EAST CHICAGO, IN | 48000 | 04/29/2026 | CLEVELAND, TN | Flatbed w/Tarps | Logistic Dynamics |
| CORRIGAN, TX | 48000 | 04/29/2026 | PRAUGE, OK | Flatbed w/Tarps | KLC Logistics, INC |
| HOUSTON, TX | 47000 | 04/29/2026 | FLORENCE, TX | Flatbed | DSV Road |
| WINSTON SALEM, NC | 40000 | 04/29/2026 | NEWPORT, TN | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| OLA, AR | 48000 | 04/29/2026 | SANDBORN, IN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| LITTLE ROCK, AR | 39000 | 04/29/2026 | HENDERSON, CO | SD | DSV Road |
| YOUNGSTOWN, OH | 47000 | 04/29/2026 | HOUSTON, TX | Flatbed | DSV Road |
| SEYMOUR, IA | 48000 | 04/29/2026 | CLINTON, IA | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| RUTHERFORDTON, NC | 48000 | 04/29/2026 | HAZEL GREEN, WI | Flatbed | Brooks Brokerage & Trucking, LLC |
| TROY, AL | 48000 | 04/29/2026 | ASHLAND CITY, TN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| Graceville, FL | 48000 | 04/29/2026 | Brownsville, TX | Flatbed | Rockbeatspaper Inc / Globaltranz |
| LEXINGTON, NC | 48000 | 04/29/2026 | GRAHAM, NC | Flatbed | SPI LOGISTICS |
| PHARR, TX | 41000 | 04/29/2026 | memphis, TN | Van | Logistic Dynamics |
| GORDO, AL | 48000 | 04/29/2026 | DALLAS, TX | Flatbed w/Tarps | DSV Road |
| ISLAND POND, VT | 48000 | 04/29/2026 | MERRIMACK, NH | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
Available LTL, HotShot, Expedited, FTL, and Flatbed truck loads. Search by State or by Origin-To-Destination points. NEVER HAVE A DEADHEAD MILE!
Find Available Truck Drivers and Owner Operators! Truck Drivers and Owner Operators Post Your Truck and Resume. NEVER HAVE A DEADHEAD MILE!
Truck Drivers Post Your Available Flatbed,Van, Reefer or Flatbed With Tarps Truck You will be contact by Freight Cariers and Freight Brokers that need your available truck. Register Today SAVE TIME SAVE MONEY
Freight Shippers Post Your Available LTL, HotShot, Expedited, FTL, and Flatbed truck loads. UNLIMITED POST of your truck loads. Real Time edit of your live truck load
Domestic Truck Loads
Featured Truck Loads
|
Available USA Owner Operators
International Owner Operators
Load Board Stats
Featured Links
autoloadhub.com - Auto Load Hub
ppagents.com - Permits & Process Agents
drive4sbi.com - Sherman Bros Trucking
Autoelf.com - Truck Parts
C.R. England, Inc. - National Truck Driving Jobs
|