| Origin | Weight | Available | Destination | Trailer | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| LAKEVIEW, OR | 48000 | 05/07/2026 | MIDLAND, TX | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| TUSCALOOSA, AL | 48000 | 05/07/2026 | CEDAR GROVE, IN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MOORESVILLE, NC | 40000 | 05/07/2026 | MORRISTOWN, TN | Reefer | Logistic Dynamics |
| RAPID CITY, SD | 48000 | 05/07/2026 | INDEPENDENCE, KY | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MUSCLE SHOALS, AL | 48000 | 05/07/2026 | DULUTH, GA | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| LAFAYETTE, AL | 48000 | 05/07/2026 | EL PASO, TX | Flatbed | Sureway Transportation Co |
| HAZLEHURST, GA | 48000 | 05/07/2026 | TAYLORS, SC | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| HOUSTON, AL | 48000 | 05/07/2026 | BREMEN, IN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| SPEARFISH, SD | 48000 | 05/07/2026 | WASHINGTON, PA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| NACOGDOCHES, TX | 48000 | 05/07/2026 | ARTHUR, IL | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| MADISON, IL | 48000 | 05/07/2026 | CANNELBURG, IN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MUSCLE SHOALS, AL | 48000 | 05/07/2026 | MILWAUKEE, WI | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| BYHALIA, MS | 44000 | 05/07/2026 | MISSOURI CITY, TX | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| MOULTRIE, GA | 48000 | 05/07/2026 | MARKLEVILLE, IN | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| JACKSON, MS | 41000 | 05/07/2026 | MADISON, MS | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| HUGER, SC | 41000 | 05/07/2026 | GREENVILLE, AL | Flatbed | SPI LOGISTICS |
| RINCON, GA | 48000 | 05/07/2026 | NEW TAZEWELL, TN | Flatbed | Logistic Dynamics |
| HAZLEHURST, GA | 48000 | 05/07/2026 | PHOENIX, IL | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| DEMOPOLIS, AL | 48000 | 05/07/2026 | PARRISH, FL | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| NEWPORT, TN | 43000 | 05/07/2026 | SMYRNA, GA | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| MOUNT POCONO, PA | 45000 | 05/07/2026 | Akron, OH | Van | Logistic Dynamics |
| MIDLOTHIAN, TX | 48000 | 05/07/2026 | LAWRENCE, KS | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| LAFAYETTE, AL | 48000 | 05/07/2026 | GRABILL, IN | Flatbed | Sureway Transportation Co |
| GRAHAM, NC | 43000 | 05/07/2026 | COLDWATER, MI | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| LUMBERTON, MS | 48000 | 05/07/2026 | COLFAX, WI | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| BROOKHAVEN, MS | 48000 | 05/07/2026 | SHERMAN, TX | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| W CHICAGO, IL | 15000 | 05/07/2026 | MONROE TWP, NJ | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| GILCHRIST, OR | 48000 | 05/07/2026 | KANSAS CITY, MO | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MUSCLE SHOALS, AL | 48000 | 05/07/2026 | MILWAUKEE, WI | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| MONROEVILLE, AL | 48000 | 05/07/2026 | SILSBEE, TX | Flatbed | Sureway Transportation Co |
| GLOSTER, MS | 48000 | 05/07/2026 | ALTON, TX | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| DORA, AL | 48000 | 05/07/2026 | TEMPERANCE, MI | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| OLIVE BRANCH, MS | 25000 | 05/07/2026 | MONROVIA, MD | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| GILCHRIST, OR | 48000 | 05/07/2026 | MILAN, IL | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MONTICELLO, AR | 48000 | 05/07/2026 | FRANKLIN, KY | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| REIDSVILLE, NC | 21000 | 05/07/2026 | OTTAWA, KS | VA | ALLEN LUND COMPANY |
| MAUGANSVILLE, MD | 48000 | 05/07/2026 | CHANTILLY, VA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| TUSCALOOSA, AL | 48000 | 05/07/2026 | ADDISON, IL | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| SMYRNA, GA | 40000 | 05/07/2026 | MONROE, GA | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| JEWETT, TX | 42000 | 05/07/2026 | SAN ANTONIO, TX | Flatbed | SPI LOGISTICS |
| BELLEMONT, AZ | 48000 | 05/07/2026 | TUCSON, AZ | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| NEW LONDON, NC | 48000 | 05/07/2026 | CANTON, OH | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| QUINCY, FL | 47000 | 05/07/2026 | ALVIN, TX | Flatbed | DSV Road |
| RINCON, GA | 48000 | 05/07/2026 | MEMPHIS, TN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| SIMSBORO, LA | 48000 | 05/07/2026 | LA GRANGE, KY | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| RAPID CITY, SD | 48000 | 05/07/2026 | BLASDELL, NY | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MUSCLE SHOALS, AL | 48000 | 05/07/2026 | VONORE, TN | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| Calgary, AB | 24000 | 05/07/2026 | Galveston, TX | SD | Logistic Dynamics |
| OLA, AR | 48000 | 05/07/2026 | SANDBORN, IN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MERIDIAN, MS | 48000 | 05/07/2026 | LAKELAND, FL | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| WILLIAMSPORT, PA | 40000 | 05/07/2026 | FREDERICK, MD | Van | Phalanx Logistics Solutions |
| HUGER, SC | 41000 | 05/07/2026 | ALMA, GA | Flatbed | SPI LOGISTICS |
| RUSSELLVILLE, AR | 48000 | 05/07/2026 | ALGONA, IA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MOUNT GILEAD, NC | 48000 | 05/07/2026 | KINSALE, VA | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| SALEM, AL | 48000 | 05/07/2026 | CLINTON, IL | Flatbed | Sureway Transportation Co |
| ZWOLLE, LA | 48000 | 05/07/2026 | FAIRFIELD, TX | Flatbed | Logistic Dynamics |
| WELDON, NC | 48000 | 05/07/2026 | ST JOE, IN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| PLUMERVILLE, AR | 48000 | 05/07/2026 | LEWISBURG, KY | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| LAKEVIEW, OR | 48000 | 05/07/2026 | RAPID CITY, SD | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| NEW LONDON, NC | 48000 | 05/07/2026 | MADISON, VA | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| MUNCIE, IN | 40000 | 05/07/2026 | BREWSTER, NY | Flatbed | Logistic Dynamics |
| NEW ORLEANS, LA | 48000 | 05/07/2026 | PADUCAH, KY | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| GLOSTER, MS | 48000 | 05/07/2026 | WARSAW, IN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| THOMASVILLE, PA | 46000 | 05/07/2026 | FREEHOLD, NJ | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| TUSCUMBIA, AL | 48000 | 05/07/2026 | VALLEY, NE | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| NACOGDOCHES, TX | 48000 | 05/07/2026 | STILWELL, OK | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| CHICAGO, IL | 42000 | 05/07/2026 | CHARLOTTE, NC | Flatbed | DSV Road |
| MT GILEAD, NC | 48000 | 05/07/2026 | WANTAGE, NJ | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MERIDIAN, MS | 48000 | 05/07/2026 | AXTON, VA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| EFFINGHAM, SC | 48000 | 05/07/2026 | ALGONA, IA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| NACOGDOCHES, TX | 48000 | 05/07/2026 | NORTH KINGSTOWN, RI | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| BLYTHEVILLE, AR | 34000 | 05/07/2026 | DADE CITY, FL | Flatbed | SPI LOGISTICS |
| MONTROSE, CO | 48000 | 05/07/2026 | EL PASO, TX | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| GLOSTER, MS | 48000 | 05/07/2026 | EUREKA, IL | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| HATFIELD, MA | 45000 | 05/07/2026 | SUNFIELD, MI | Van | Phalanx Logistics Solutions |
| RAPID CITY, SD | 48000 | 05/07/2026 | LEOLA, SD | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| NACOGDOCHES, TX | 48000 | 05/07/2026 | MONTVALE, VA | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| RIDGEWAY, VA | 19000 | 05/07/2026 | TOLLESON, AZ | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| ATLANTA, GA | 45000 | 05/07/2026 | AUGUSTA, GA | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| WALDO, AR | 48000 | 05/07/2026 | BREMEN, IN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MARIANNA, FL | 48000 | 05/07/2026 | DENTON, TX | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| RAPID CITY, SD | 48000 | 05/07/2026 | DICKINSON, ND | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| NACOGDOCHES, TX | 48000 | 05/07/2026 | BELTON, TX | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| HUGER, SC | 41000 | 05/07/2026 | HEWITT, TX | Flatbed | SPI LOGISTICS |
| WARREN, AR | 48000 | 05/07/2026 | SARDINIA, OH | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| WALDO, AR | 48000 | 05/07/2026 | HAZLETON, IA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| RAPID CITY, SD | 48000 | 05/07/2026 | LINTON, ND | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MONROEVILLE, AL | 48000 | 05/07/2026 | COLUMBUS, OH | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| LAFAYETTE, AL | 48000 | 05/07/2026 | HARTSELLE, AL | Flatbed | Sureway Transportation Co |
| ST QUENTIN, NB | 48000 | 05/07/2026 | WENDELL, NC | Flatbed | Logistic Dynamics |
| PORT ARTHUR, TX | 48000 | 05/07/2026 | SAN ANTONIO, TX | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| SAVANNAH, GA | 48000 | 05/07/2026 | MIAMI, FL | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| SPEARFISH, SD | 48000 | 05/07/2026 | SHERIDAN, WY | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| NEWTON, TX | 48000 | 05/07/2026 | LOVELAND, CO | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| TEXARKANA, TX | 24000 | 05/07/2026 | WACO, TX | Van | Phalanx Logistics Solutions |
| FRIENDLY, WV | 40000 | 05/07/2026 | SUMTER, SC | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| FLORENCE, SC | 42000 | 05/07/2026 | PRT SAINT LUCI, FL | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| WALDO, AR | 48000 | 05/07/2026 | HOUSTON, TX | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MARSHALL, TX | 48000 | 05/07/2026 | TOLEDO, OH | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| JACKSONVILLE, FL | 32000 | 05/07/2026 | DEERFIELD BCH, FL | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| GILCHRIST, OR | 48000 | 05/07/2026 | FLORENCE, MT | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| NEWTON, TX | 48000 | 05/07/2026 | WILLIS, TX | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| LAFAYETTE, AL | 48000 | 05/07/2026 | EL PASO, TX | Flatbed | Sureway Transportation Co |
| TROY, AL | 48000 | 05/07/2026 | WAYCROSS, GA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| NEW LONDON, NC | 48000 | 05/07/2026 | CASCO, MI | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| NEW LONDON, NC | 48000 | 05/07/2026 | ENON VALLEY, PA | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| BALTIMORE, MD | 48000 | 05/07/2026 | LITITZ, PA | Flatbed | Logistic Dynamics |
| MEMPHIS, TN | 45000 | 05/07/2026 | HILLSDALE, IN | Flatbed | SPI LOGISTICS |
| BUFFALO, NY | 48000 | 05/07/2026 | PENN YAN, NY | Flatbed | Logistic Dynamics |
| OLA, AR | 48000 | 05/07/2026 | BATESVILLE, AR | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| ATLANTA, GA | 48000 | 05/07/2026 | NOBLESVILLE, IN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| LONG BEACH, CA | 16000 | 05/07/2026 | ALBERT LEA, MN | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| CARTHAGE, TX | 48000 | 05/07/2026 | WAELDER, TX | Flatbed | Logistic Dynamics |
| TROY, AL | 48000 | 05/07/2026 | CINCINNATI, OH | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| CORDELE, GA | 48000 | 05/07/2026 | CORRY, PA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| OLDTOWN, ID | 48000 | 05/07/2026 | CARROLLTON, TX | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| GRAND RAPIDS, MI | 44000 | 05/07/2026 | ALBERT LEA, MN | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| PHENIX CITY, AL | 45000 | 05/07/2026 | AUGUSTA, GA | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| VICKSBURG, MS | 48000 | 05/07/2026 | SANDBORN, IN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| NEW LONDON, NC | 48000 | 05/07/2026 | MUSKOGEE, OK | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| BELL, CA | 21000 | 05/07/2026 | ALBERT LEA, MN | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| ATLANTA, GA | 45000 | 05/07/2026 | COLUMBIA, SC | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| WALDO, AR | 48000 | 05/07/2026 | SARDINIA, OH | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| NEW LONDON, NC | 48000 | 05/07/2026 | SILOAM SPRINGS, AR | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| HUGER, SC | 41000 | 05/07/2026 | CATOOSA, OK | Flatbed | SPI LOGISTICS |
| OLDTOWN, ID | 48000 | 05/07/2026 | HUNTSVILLE, AL | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| GRAND RAPIDS, MI | 44000 | 05/07/2026 | ALBERT LEA, MN | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| S. CHICAGO, IL | 48000 | 05/07/2026 | TROY, MO | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| NEW LONDON, NC | 48000 | 05/07/2026 | CANTON, OH | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| MONROEVILLE, AL | 48000 | 05/07/2026 | NICHOLASVILLE, KY | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| NEW LONDON, NC | 48000 | 05/07/2026 | ELIZABETHTOWN, PA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| OLDTOWN, ID | 48000 | 05/07/2026 | AUBURNDALE, FL | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| DES MOINES, IA | 10000 | 05/07/2026 | DALLAS, TX | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| COTTONTON, AL | 48000 | 05/07/2026 | CAPE CANAVERAL, FL | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| SHASTA LAKE, CA | 48000 | 05/07/2026 | SEMINOLE, TX | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| POLLOCK, LA | 48000 | 05/07/2026 | MC GRATH, MN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| OLDTOWN, ID | 48000 | 05/07/2026 | EAU CLAIRE, WI | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| SAN BERNARDINO, CA | 7000 | 05/07/2026 | ALBERT LEA, MN | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| RIALTO, CA | 44000 | 05/07/2026 | SACRAMENTO, CA | Reefer | Logistic Dynamics |
| BELLEVUE, OH | 5000 | 05/07/2026 | SPARTA, WI | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| FRIES, VA | 48000 | 05/07/2026 | HENNIKER, NH | Flatbed | Logistic Dynamics |
| VICKSBURG, MS | 48000 | 05/07/2026 | FORT WORTH, TX | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| EFFINGHAM, SC | 48000 | 05/07/2026 | LANEVILLE, TX | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| PINELAND, TX | 48000 | 05/07/2026 | AUSTIN, TX | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| ALLENDALE, SC | 48000 | 05/07/2026 | NEWTON, NC | Flatbed w/Tarps | KLC Logistics, INC |
| RIALTO, CA | 43000 | 05/07/2026 | SAN LEANDRO, CA | Reefer | Logistic Dynamics |
| TROY, AL | 48000 | 05/07/2026 | BYRDSTOWN, TN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| BROOKHAVEN, MS | 48000 | 05/07/2026 | MIDWAY, TN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| ORANGEBURG, SC | 48000 | 05/07/2026 | HAMPTON, VA | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| CASTLEWOOD, VA | 48000 | 05/07/2026 | LEXINGTON, SC | Flatbed | DSV Road |
| ST QUENTIN, NB | 48000 | 05/07/2026 | WENDELL, NC | Flatbed | Logistic Dynamics |
| SONORA, CA | 48000 | 05/07/2026 | OKLAHOMA CITY, OK | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| GREENSBORO, NC | 48000 | 05/07/2026 | ROCHESTER, MN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| ORANGEBURG, SC | 48000 | 05/07/2026 | CHARLOTTE, NC | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| MARTINSVILLE, VA | 19000 | 05/07/2026 | TRACY, CA | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| WALDO, AR | 48000 | 05/07/2026 | WEST LAFAYETTE, IN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| JOANNA, SC | 48000 | 05/07/2026 | BLOOMSBURG, PA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| PINELAND, TX | 48000 | 05/07/2026 | DALLAS, TX | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| HUNTINGTON BCH, CA | 43000 | 05/07/2026 | COLLEGE PARK, GA | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| ALLENDALE, SC | 48000 | 05/07/2026 | ADAIRSVILLE, GA | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| RIALTO, CA | 44000 | 05/07/2026 | SAN JOSE, CA | Reefer | Logistic Dynamics |
| ROXBORO, NC | 48000 | 05/07/2026 | WINCHESTER, VA | Flatbed | Logistic Dynamics |
| BELLOWS FALLS, VT | 48000 | 05/07/2026 | PARADISE, PA | Flatbed | Logistic Dynamics |
| MERIDIAN, MS | 48000 | 05/07/2026 | KINGS MOUNTAIN, NC | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| GLADYS, VA | 48000 | 05/07/2026 | DELANO, PA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| JONESBORO, AR | 40000 | 05/07/2026 | FT PIERCE, FL | VA | ALLEN LUND COMPANY |
| PHOENIX, AZ | 43000 | 05/07/2026 | DOWNEY, CA | Reefer | Logistic Dynamics |
| PLAIN DEALING, LA | 48000 | 05/07/2026 | BROOKLINE, MO | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| SONORA, CA | 48000 | 05/07/2026 | PHOENIX, AZ | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| TROY, AL | 48000 | 05/07/2026 | SELINSGROVE, PA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| PINELAND, TX | 48000 | 05/07/2026 | FORT WORTH, TX | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| BOWMAN, SC | 48000 | 05/07/2026 | CINCINNATI, OH | Flatbed w/Tarps | KLC Logistics, INC |
| CAMANCHE, IA | 45000 | 05/07/2026 | NEW LENOX, IL | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| Ghent, KY | 45000 | 05/07/2026 | Chicago, IL | Flatbed | SPI LOGISTICS |
| MIDDLETON, NH | 48000 | 05/07/2026 | SPRINGFIELD, MO | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| GLOSTER, MS | 48000 | 05/07/2026 | TEAGUE, TX | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| PLAIN DEALING, LA | 48000 | 05/07/2026 | HOUSTON, TX | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| GRAND RAPIDS, MI | 44000 | 05/07/2026 | ALBERT LEA, MN | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| CAMANCHE, IA | 45000 | 05/07/2026 | NEW LENOX, IL | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| COLUMBUS, OH | 5000 | 05/07/2026 | YORKTOWN, VA | HS | Logistics Group International |
| MONROEVILLE, AL | 48000 | 05/07/2026 | ELKHART, IN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| CORINTH, MS | 48000 | 05/07/2026 | GREENWOOD, WI | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| HAZLEHURST, GA | 48000 | 05/07/2026 | MIAMI, FL | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| PLAIN DEALING, LA | 48000 | 05/07/2026 | EAU CLAIRE, WI | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| BLACKSTONE, VA | 48000 | 05/07/2026 | JOHNSTON, SC | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| Oklahoma City, OK | 100000 | 05/07/2026 | Columbus, OH | PO | BBI Logistics |
| CAMANCHE, IA | 45000 | 05/07/2026 | NEW LENOX, IL | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| KANSAS CITY, MO | 42000 | 05/07/2026 | EAGAN, MN | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| NACOGDOCHES, TX | 48000 | 05/07/2026 | ROGERSVILLE, MO | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MERIDIAN, MS | 48000 | 05/07/2026 | PHARR, TX | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| BYHALIA, MS | 23000 | 05/07/2026 | MONROVIA, MD | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| PLAIN DEALING, LA | 48000 | 05/07/2026 | ST. ROSE, IL | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| CAMERON, SC | 48000 | 05/07/2026 | MECHANIC FALLS, ME | Flatbed w/Tarps | KLC Logistics, INC |
| ATLANTA, GA | 22000 | 05/07/2026 | CONCORD, NC | Reefer | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| ANDERSON, SC | 11000 | 05/07/2026 | FT WORTH, TX | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| Natchitoches, LA | 47000 | 05/07/2026 | FAYETTEVILLE, AR | Flatbed | Logistics Group International |
| WILMINGTON, DE | 48000 | 05/07/2026 | SALISBURY, PA | Flatbed | Logistic Dynamics |
| MILAN, NH | 48000 | 05/07/2026 | COOPERSVILLE, MI | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| EFFINGHAM, SC | 48000 | 05/07/2026 | ENFIELD, CT | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| HAZLEHURST, GA | 48000 | 05/07/2026 | DELAND, FL | Flatbed | KLC Logistics, INC |
Available LTL, HotShot, Expedited, FTL, and Flatbed truck loads. Search by State or by Origin-To-Destination points. NEVER HAVE A DEADHEAD MILE!
Find Available Truck Drivers and Owner Operators! Truck Drivers and Owner Operators Post Your Truck and Resume. NEVER HAVE A DEADHEAD MILE!
Truck Drivers Post Your Available Flatbed,Van, Reefer or Flatbed With Tarps Truck You will be contact by Freight Cariers and Freight Brokers that need your available truck. Register Today SAVE TIME SAVE MONEY
Freight Shippers Post Your Available LTL, HotShot, Expedited, FTL, and Flatbed truck loads. UNLIMITED POST of your truck loads. Real Time edit of your live truck load
Domestic Truck Loads
Featured Truck Loads
|
Available USA Owner Operators
International Owner Operators
Load Board Stats
Featured Links
autoloadhub.com - Auto Load Hub
ppagents.com - Permits & Process Agents
drive4sbi.com - Sherman Bros Trucking
Autoelf.com - Truck Parts
C.R. England, Inc. - National Truck Driving Jobs
|