| Origin | Weight | Available | Destination | Trailer | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| SANDUSKY, MI | 48000 | 05/07/2026 | MENTOR, OH | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| BENTON, MS | 48000 | 05/07/2026 | DALLAS, TX | Flatbed | Sureway Transportation Co |
| GLENWOOD, AR | 48000 | 05/07/2026 | FORT WORTH, TX | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MENIFEE, AR | 48000 | 05/07/2026 | LA PLATA,, MO | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| Fitzgerald, GA | 45000 | 05/07/2026 | Salisbury, NC | Van | Fuze Logistics Services USA Inc |
| LOUISVILLE, AL | 48000 | 05/07/2026 | LEESBURG, FL | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| SANDUSKY, MI | 48000 | 05/07/2026 | STRONGSVILLE, OH | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| BENTON, MS | 48000 | 05/07/2026 | DALLAS, TX | Flatbed | Sureway Transportation Co |
| DOVER FOXCROFT, ME | 48000 | 05/07/2026 | MONETA, VA | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| TAYLOR, LA | 48000 | 05/07/2026 | TOPEKA, KS | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| CORRIGAN, TX | 48000 | 05/07/2026 | PRAUGE, OK | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| COLUMBUS, OH | 48000 | 05/07/2026 | NEW PARK, PA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| Fitzgerald, GA | 48000 | 05/07/2026 | Salisbury, NC | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| LOUISVILLE, MS | 48000 | 05/07/2026 | BROWNSBORO, AL | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| SANDUSKY, MI | 48000 | 05/07/2026 | AVON, OH | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| S. CHICAGO, IL | 48000 | 05/07/2026 | MACOMB, IL | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| ALTOONA, IA | 20000 | 05/07/2026 | MADISON, IN | Van | Dart Advantage Logistics |
| DIXFIELD, ME | 48000 | 05/07/2026 | MIDDLEFIELD, OH | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| CORINTH, MS | 48000 | 05/07/2026 | SPRINGFIELD, KY | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| Lanett, AL | 48000 | 05/07/2026 | Princeville, IL | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MAGNOLIA, MS | 48000 | 05/07/2026 | CEDAR RAPIDS, IA | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| SANDUSKY, MI | 48000 | 05/07/2026 | CHAGRIN FALLS, OH | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| ENFIELD, NC | 48000 | 05/07/2026 | ENON VALLEY, PA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MARIANNA, FL | 48000 | 05/07/2026 | MATTHEWS, NC | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| Wiggins, MS | 45000 | 05/07/2026 | Wichita, KS | Van | Fuze Logistics Services USA Inc |
| Warsaw, MO | 20000 | 05/07/2026 | Abilene, TX | Flatbed | Ace Logistics |
| MAGNOLIA, AR | 48000 | 05/07/2026 | LAFAYETTE, IN | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| SANDUSKY, MI | 48000 | 05/07/2026 | KANSAS CITY, MO | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| WARREN, AR | 48000 | 05/07/2026 | LAWRENCE, KS | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| FT WORTH, TX | 32000 | 05/07/2026 | WHITESTOWN, IN | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| CAMDEN, SC | 48000 | 05/07/2026 | THURMONT, MD | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| Chopin, LA | 48000 | 05/07/2026 | Nettleton, MS | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| SANDUSKY, MI | 48000 | 05/07/2026 | TALLMADGE, OH | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| S. CHICAGO, IL | 48000 | 05/07/2026 | TROY, IL | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| CAMDEN, SC | 48000 | 05/07/2026 | ENON VALLEY, PA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MALVERN, AR | 48000 | 05/07/2026 | HOPKINSVILLE, KY | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| Madison, GA | 48000 | 05/07/2026 | Statesville, NC | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MARSHALL, TX | 48000 | 05/07/2026 | MOBILE, AL | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| SANDUSKY, MI | 48000 | 05/07/2026 | MIDDLETOWN, KY | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| NEW LIMERICK, ME | 48000 | 05/07/2026 | HOKAH, MN | Flatbed | Sureway Transportation Co |
| ORLANDO, FL | 41000 | 05/07/2026 | GREENVILLE, SC | Reefer | Logistic Dynamics |
| HUGER, SC | 45000 | 05/07/2026 | SUMNER, TX | Flatbed | SPI LOGISTICS |
| COLUMBUS, OH | 27000 | 05/07/2026 | JACKSONVILLE, FL | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| CORINTH, MS | 48000 | 05/07/2026 | SANDBORN, IN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| Rutherfordton, NC | 48000 | 05/07/2026 | Ephrata, PA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MALVERN, AR | 48000 | 05/07/2026 | HOPKINSVILLE, KY | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| TROY, AL | 48000 | 05/07/2026 | MILROY, IN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| CARTHAGE, AR | 48000 | 05/07/2026 | SHELBYVILLE, IN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| CULPEPER, VA | 48000 | 05/07/2026 | WATERTOWN, NY | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MENIFEE, AR | 48000 | 05/07/2026 | LA PLATA,, MO | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| CHICAGO, IL | 48000 | 05/07/2026 | OMAHA, NE | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| HAMPTON, GA | 48000 | 05/07/2026 | HOUSTON, TX | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MERIDIAN, MS | 48000 | 05/07/2026 | LAWRENCE, KS | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| SALEM, AL | 48000 | 05/07/2026 | HOUSTON, TX | Flatbed | Sureway Transportation Co |
| PENDLETON, SC | 43000 | 05/07/2026 | NORTHVALE, NJ | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| ELGIN, IL | 42000 | 05/07/2026 | MONROE TWP, NJ | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| GLOSTER, MS | 48000 | 05/07/2026 | WEST MONROE, LA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| HAZLEHURST, GA | 48000 | 05/07/2026 | ELIZABETHON, TN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| ENFIELD, NC | 48000 | 05/07/2026 | LIVERPOOL, PA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| ROSEVILLE, MN | 48000 | 05/07/2026 | RAPID CITY, SD | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| Memphis, TN | 45000 | 05/07/2026 | Chattanooga, TN | Flatbed | Ace Logistics |
| ASHLAND, OH | 43000 | 05/07/2026 | SCRANTON, PA | Van | Phalanx Logistics Solutions |
| MAGNOLIA, MS | 48000 | 05/07/2026 | MILWAUKEE, WI | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| SALEM, AL | 48000 | 05/07/2026 | CLINTON, IL | Flatbed | Sureway Transportation Co |
| EDNA, TX | 46000 | 05/07/2026 | CHINO, CA | Flatbed | Matson Logistics Services, LLC |
| GLENWOOD, AR | 48000 | 05/07/2026 | SARDINIA, OH | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| PHOENIX, AZ | 48000 | 05/07/2026 | BERNALILLO, NM | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| CLEVELAND, OH | 25000 | 05/07/2026 | OWENSBORO, KY | Flatbed | Phalanx Logistics Solutions |
| KANSAS CITY, MO | 48000 | 05/07/2026 | MANHATTAN, KS | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| LOUISVILLE, AL | 48000 | 05/07/2026 | BARTOW, FL | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| Warsaw, MO | 20000 | 05/07/2026 | Rayville, LA | Flatbed | Ace Logistics |
| MERIDIAN, MS | 48000 | 05/07/2026 | HALEYVILLE, AL | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| GLENWOOD, AR | 48000 | 05/07/2026 | CUBA, MO | Flatbed | Logistic Dynamics |
| GLENWOOD, AR | 48000 | 05/07/2026 | NICHOLASVILLE, KY | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| NEW LONDON, NC | 48000 | 05/07/2026 | NEWARK, OH | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| YUMA, AZ | 7000 | 05/07/2026 | PONTIAC, IL | Van | Dart Advantage Logistics |
| GLOSTER, MS | 48000 | 05/07/2026 | BREMEN, IN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| OAKDALE, LA | 48000 | 05/07/2026 | LAVERGNE, TN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| Warsaw, MO | 20000 | 05/07/2026 | Rayville, LA | Flatbed | Ace Logistics |
| KETTLE FALLS, WA | 48000 | 05/07/2026 | BURR RIDGE, IL | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MERIDIAN, MS | 48000 | 05/07/2026 | CURWENSVILLE, PA | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| SALEM, AL | 48000 | 05/07/2026 | EL PASO, TX | Flatbed | Sureway Transportation Co |
| WESTFIELD, NY | 4000 | 05/07/2026 | LEBANON, IN | Van | Dart Advantage Logistics |
| WILLS POINT, TX | 21000 | 05/07/2026 | PALMYRA, MO | SD | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| BROOKSHIRE, TX | 42000 | 05/07/2026 | SANGER, TX | Reefer | ST Freight, LLC |
| GLOSTER, MS | 48000 | 05/07/2026 | BLUE ISLAND, IL | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MONTICELLO, AR | 48000 | 05/07/2026 | ATLANTA, GA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MERIDIAN, MS | 48000 | 05/07/2026 | PORTLAND, TN | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| CITY OF INDUSTR, CA | 33000 | 05/07/2026 | ORLANDO, FL | Van | Dart Advantage Logistics |
| RIALTO, CA | 43000 | 05/07/2026 | OGDEN, UT | Reefer | Logistic Dynamics |
| EDISON, NJ | 43000 | 05/07/2026 | BROOKLYN, NY | Van | ST Freight, LLC |
| GLOSTER, MS | 48000 | 05/07/2026 | CANNELBURG, IN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| SAVANNAH, GA | 48000 | 05/07/2026 | MOORESBURG, TN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| LINCOLN, CA | 48000 | 05/07/2026 | RAPID CITY, SD | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MERIDIAN, MS | 48000 | 05/07/2026 | FLEMINGSBURG, KY | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| ROBERTSDALE, AL | 48000 | 05/07/2026 | SILSBEE, TX | Flatbed | Sureway Transportation Co |
| Greensboro, NC | 30000 | 05/07/2026 | Akron, OH | Van | BBI Logistics |
| BOLINGBROOK, IL | 21000 | 05/07/2026 | HENDERSON, NV | Van | DSV Road |
| GLENWOOD, AR | 48000 | 05/07/2026 | BATTLE CREEK, MI | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| CALHOUN, GA | 48000 | 05/07/2026 | LANCASTER, PA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| Sinton, TX | 45000 | 05/07/2026 | Parsons, KS | Flatbed | Ace Logistics |
| MERIDIAN, MS | 48000 | 05/07/2026 | ATHENS, TN | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| RIALTO, CA | 43000 | 05/07/2026 | SACRAMENTO, CA | Reefer | Logistic Dynamics |
| WARREN, AR | 48000 | 05/07/2026 | BURNET, TX | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MEMPHIS, TN | 39000 | 05/07/2026 | FORT WORTH, TX | Flatbed | SPI LOGISTICS |
| GLOSTER, MS | 48000 | 05/07/2026 | ASHLAND CITY, TN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| SIMSBORO, LA | 48000 | 05/07/2026 | LAWRENCEBURG, TN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| RAPID CITY, SD | 48000 | 05/07/2026 | DOTHAN, AL | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MERIDIAN, MS | 48000 | 05/07/2026 | KATY, TX | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| WEED, CA | 48000 | 05/07/2026 | LAKE ELSINORE, CA | Flatbed | Sureway Transportation Co |
| BROWNSVILLE, TX | 44000 | 05/07/2026 | NEENAH, WI | Reefer | DSV Road |
| S. CHICAGO, IL | 48000 | 05/07/2026 | ROBINSON, IL | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| FRANKLIN PARK, IL | 48000 | 05/07/2026 | ANDALUSIA, AL | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| HAZLEHURST, GA | 48000 | 05/07/2026 | MUNCIE, IN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| HULETT, WY | 48000 | 05/07/2026 | SCHILLER PARK, IL | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MERIDIAN, MS | 48000 | 05/07/2026 | ST ROSE, IL | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| Newark, NJ | 30000 | 05/07/2026 | Dallas, TX | Reefer | BBI Logistics |
| S. CHICAGO, IL | 48000 | 05/07/2026 | EDWARDSVILLE, IL | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| SYLACAUGA, AL | 48000 | 05/07/2026 | MELBOURNE, FL | Flatbed | ST Freight, LLC |
| Ada, OK | 48000 | 05/07/2026 | Danville, IL | Flatbed | Logistic Dynamics |
| BATAVIA, OH | 6000 | 05/07/2026 | BRIDGEVIEW, IL | Van Hazardous | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| GLOSTER, MS | 48000 | 05/07/2026 | BATTLE CREEK, MI | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| FOREST, MS | 48000 | 05/07/2026 | BONHAM, TX | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MEMPHIS, TN | 45000 | 05/07/2026 | OSHKOSH, WI | Flatbed | SPI LOGISTICS |
| Gilman, IL | 45000 | 05/07/2026 | Upper Sandusky, OH | Flatbed | Ace Logistics |
| MERIDIAN, MS | 48000 | 05/07/2026 | NASHVILLE, TN | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| HOSFORD, FL | 48000 | 05/07/2026 | ORLANDO, FL | Flatbed | Logistic Dynamics |
| GOSHEN, OR | 48000 | 05/07/2026 | CLEVELAND, OH | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| LA VALLE, WI | 48000 | 05/07/2026 | RAPID CITY, SD | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| Blytheville, AR | 44000 | 05/07/2026 | Germantown, WI | Flatbed | SPI LOGISTICS |
| RAPID CITY, SD | 48000 | 05/07/2026 | EDWARDSBURG, MI | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MILLERS TAVERN, VA | 48000 | 05/07/2026 | WEBSTER, FL | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| HAZLEHURST, GA | 48000 | 05/07/2026 | OCALA, FL | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| BARNESVILLE, GA | 48000 | 05/07/2026 | KINSALE, VA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| GILCHRIST, OR | 48000 | 05/07/2026 | KALONA, IA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MERIDIAN, MS | 48000 | 05/07/2026 | WILMINGTON, NC | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| EAST RUTHERFOR, NJ | 33000 | 05/07/2026 | MONROE, NJ | SD | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| HAZLEHURST, GA | 48000 | 05/07/2026 | LAKE CITY, FL | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| PLYMOUTH, NC | 48000 | 05/07/2026 | ELMWOOD PARK, NJ | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MERIDIAN, MS | 48000 | 05/07/2026 | COTTAGE GROVE, WI | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| RIALTO, CA | 44000 | 05/07/2026 | SAN JOSE, CA | Reefer | Logistic Dynamics |
| GERMANTOWN, WI | 40000 | 05/07/2026 | GREEN BAY, WI | Flatbed | ST Freight, LLC |
| HALEYVILLE, AL | 35000 | 05/07/2026 | ROCKWELL, NC | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| LINCOLN, CA | 48000 | 05/07/2026 | SEMINOLE, TX | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| CROZET, VA | 48000 | 05/07/2026 | NORTH KINGSTOWN, RI | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| RAPID CITY, SD | 48000 | 05/07/2026 | IPSWICH, SD | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MONROEVILLE, AL | 48000 | 05/07/2026 | NEVADA, MO | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| GRAHAM, NC | 44000 | 05/07/2026 | CHARLESTON, SC | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| HAZLEHURST, GA | 48000 | 05/07/2026 | HOMESTEAD, FL | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| WARREN, AR | 48000 | 05/07/2026 | NOBLESVILLE, IN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| RAPID CITY, SD | 48000 | 05/07/2026 | MT HOPE, WV | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MERIDIAN, MS | 48000 | 05/07/2026 | GASTONIA, NC | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| LAFAYETTE, AL | 48000 | 05/07/2026 | GRABILL, IN | Flatbed | Sureway Transportation Co |
| MEMPHIS, TN | 47000 | 05/07/2026 | HOUSTON, TX | Flatbed | SPI LOGISTICS |
| WALLS, MS | 29000 | 05/07/2026 | OWATONNA, MN | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| HUGER, SC | 47000 | 05/07/2026 | SEMINOLE, TX | Flatbed | SPI LOGISTICS |
| Darlington, SC | 39000 | 05/07/2026 | Sweetwater, TN | Flatbed | SPI LOGISTICS |
| LAKEVIEW, OR | 48000 | 05/07/2026 | WEISER, ID | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MERIDIAN, MS | 48000 | 05/07/2026 | BURNET, TX | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MOORESVILLE, NC | 44000 | 05/07/2026 | LOUISVILLE, KY | Reefer | Logistic Dynamics |
| ANDERSON, CA | 48000 | 05/07/2026 | RAPID CITY, SD | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MIDLOTHIAN, TX | 48000 | 05/07/2026 | ST JOSEPH, MO | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| SALEM, AL | 48000 | 05/07/2026 | HOUSTON, TX | Flatbed | Sureway Transportation Co |
| RIALTO, CA | 43000 | 05/07/2026 | SAN JOSE, CA | Reefer | Logistic Dynamics |
| GOOSE CREEK, SC | 42000 | 05/07/2026 | GREENFIELD, IN | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| HAZLEHURST, GA | 48000 | 05/07/2026 | SPARTANBURG, SC | Flatbed | Logistic Dynamics |
| GRACEVILLE, FL | 48000 | 05/07/2026 | TOWNVILLE, SC | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| EDISON, NJ | 48000 | 05/07/2026 | CHICAGO, IL | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| RAPID CITY, SD | 48000 | 05/07/2026 | ROME, NY | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MERIDIAN, MS | 48000 | 05/07/2026 | SPRING, TX | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| GRAYSON, AL | 48000 | 05/07/2026 | ROGERSVILLE, MO | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| LOUISVILLE, AL | 48000 | 05/07/2026 | RIDGEWAY, VA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MOORESVILLE, NC | 42000 | 05/07/2026 | MEMPHIS, TN | Reefer | Logistic Dynamics |
| MONROEVILLE, AL | 48000 | 05/07/2026 | ENON VALLEY, PA | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| HAZLEHURST, GA | 48000 | 05/07/2026 | SHELBURN, IN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MONROEVILLE, AL | 48000 | 05/07/2026 | JOHNSON CITY, TX | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| LITHIA SPRINGS, GA | 44000 | 05/07/2026 | ATHENS, GA | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| RAPID CITY, SD | 48000 | 05/07/2026 | DENVER, CO | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MONTICELLO, AR | 48000 | 05/07/2026 | TUSCOLA, IL | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| MONROEVILLE, AL | 48000 | 05/07/2026 | SILSBEE, TX | Flatbed | Sureway Transportation Co |
| LAKEVIEW, OR | 48000 | 05/07/2026 | EL PASO, TX | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| CORRIGAN, TX | 48000 | 05/07/2026 | LAKE MARY, FL | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| BYHALIA, MS | 45000 | 05/07/2026 | HOUSTON, TX | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| GILCHRIST, OR | 48000 | 05/07/2026 | RAPID CITY, SD | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MONTICELLO, AR | 48000 | 05/07/2026 | COTTAGE GROVE, WI | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| SPARKMAN, AR | 48000 | 05/07/2026 | HACKLEBURG, AL | Flatbed | Logistic Dynamics |
| LAKEVIEW, OR | 48000 | 05/07/2026 | WOODLAND, CA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MONROEVILLE, AL | 48000 | 05/07/2026 | ROCKWELL, NC | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MONROEVILLE, AL | 48000 | 05/07/2026 | MT HOLLY, NC | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| LAFAYETTE, AL | 48000 | 05/07/2026 | HARTSELLE, AL | Flatbed | Sureway Transportation Co |
| PLANT CITY, FL | 26000 | 05/07/2026 | HAZLETON, PA | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| GOULDS, FL | 42000 | 05/07/2026 | MENIFEE, CA | Reefer | ST Freight, LLC |
| GARDEN CITY, GA | 44000 | 05/07/2026 | LENOIR, NC | Van | Logistic Dynamics |
| GLOSTER, MS | 48000 | 05/07/2026 | VERONA, MO | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| DEMOPOLIS, AL | 48000 | 05/07/2026 | WELLSVILLE, MO | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| NEWPORT, TN | 43000 | 05/07/2026 | LITHIA SPGS, GA | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| RAPID CITY, SD | 48000 | 05/07/2026 | ZEPHYRHILLS, FL | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MONTICELLO, AR | 48000 | 05/07/2026 | ORLANDO, FL | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| PLANT CITY, FL | 26000 | 05/07/2026 | HAZLETON, PA | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| TACOMA, WA | 48000 | 05/07/2026 | COLUSA, CA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
Available LTL, HotShot, Expedited, FTL, and Flatbed truck loads. Search by State or by Origin-To-Destination points. NEVER HAVE A DEADHEAD MILE!
Find Available Truck Drivers and Owner Operators! Truck Drivers and Owner Operators Post Your Truck and Resume. NEVER HAVE A DEADHEAD MILE!
Truck Drivers Post Your Available Flatbed,Van, Reefer or Flatbed With Tarps Truck You will be contact by Freight Cariers and Freight Brokers that need your available truck. Register Today SAVE TIME SAVE MONEY
Freight Shippers Post Your Available LTL, HotShot, Expedited, FTL, and Flatbed truck loads. UNLIMITED POST of your truck loads. Real Time edit of your live truck load
Domestic Truck Loads
Featured Truck Loads
|
Available USA Owner Operators
International Owner Operators
Load Board Stats
Featured Links
autoloadhub.com - Auto Load Hub
ppagents.com - Permits & Process Agents
drive4sbi.com - Sherman Bros Trucking
Autoelf.com - Truck Parts
C.R. England, Inc. - National Truck Driving Jobs
|