| Origin | Weight | Available | Destination | Trailer | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| LAREDO, TX | 18000 | 05/01/2026 | OWATONNA, MN | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| SAVAGE, MN | 48000 | 05/01/2026 | NEW LONDON, MN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| CHICAGO, IL | 48000 | 05/01/2026 | OMAHA, NE | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| GREENSBORO, NC | 43000 | 05/01/2026 | BROOKSVILLE, FL | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| ARMOREL, AR | 41000 | 05/01/2026 | DELMAR, DE | Flatbed | SPI LOGISTICS |
| NORTH RIDGEVILL, OH | 24000 | 05/01/2026 | MERIDIAN, MS | Van | ST Freight, LLC |
| GERMANTOWN, WI | 44000 | 05/01/2026 | ROUND LAKE BEACH, IL | Flatbed | ST Freight, LLC |
| BENTON, MS | 48000 | 05/01/2026 | HOUSTON, TX | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| GRAHAM, NC | 40000 | 05/01/2026 | MONROE, GA | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| FAIRLESS HILLS, PA | 48000 | 05/01/2026 | DOVER, DE | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| SANTA CLARITA, CA | 43000 | 05/01/2026 | COLORADO SPGS, CO | Reefer | Logistic Dynamics |
| BROOKLET, GA | 48000 | 05/01/2026 | SANDBORN, IN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| NORTH WILKESBOR, NC | 48000 | 05/01/2026 | ROCKY MOUNT, NC | Flatbed | Logistic Dynamics |
| BYHALIA, MS | 45000 | 05/01/2026 | HOUSTON, TX | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| CHICAGO, IL | 48000 | 05/01/2026 | BELVIDERE, IL | Flatbed | Logistic Dynamics |
| GERMANTOWN, WI | 34000 | 05/01/2026 | LK IN THE HLS, IL | Flatbed | ST Freight, LLC |
| BOURBONNAIS, IL | 44000 | 05/01/2026 | BELLEVILLE, MI | Flatbed | SPI LOGISTICS |
| SALEM, AL | 48000 | 05/01/2026 | EL PASO, TX | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| ORANGEBURG, SC | 48000 | 05/01/2026 | CHARLESTON, SC | Flatbed | Brooks Brokerage & Trucking, LLC |
| SALT LAKE CITY, UT | 41000 | 05/01/2026 | DALLAS, TX | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| HUTCHINS, TX | 15000 | 05/01/2026 | TULSA, OK | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| MANTENO, IL | 30000 | 05/01/2026 | ALBANY, MN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| CORRIGAN, TX | 48000 | 05/01/2026 | OKLAHOMA CITY, OK | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| DARLINGTON, SC | 43000 | 05/01/2026 | POINT OF ROCKS, MD | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| NEWPORT, TN | 43000 | 05/01/2026 | OPP, AL | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| EMLENTON, PA | 45000 | 05/01/2026 | MANCHESTER, NY | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| CHICAGO, IL | 48000 | 05/01/2026 | ST. JOHN, IN | Flatbed | Logistic Dynamics |
| LUMBERTON, MS | 48000 | 05/01/2026 | WILLIS, TX | Flatbed | Logistic Dynamics |
| BOURBONNAIS, IL | 44000 | 05/01/2026 | CLARE, MI | Flatbed | SPI LOGISTICS |
| NEWPORT, TN | 43000 | 05/01/2026 | OPP, AL | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| MORAINE, OH | 39000 | 05/01/2026 | FORT WORTH, TX | Van | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| FAIRLESS HILLS, PA | 47000 | 05/01/2026 | SHAMOKIN, PA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| BROOKHAVEN, MS | 48000 | 05/01/2026 | COLFAX, WI | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| DARLINGTON, SC | 42000 | 05/01/2026 | JACKSONVILLE, FL | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| SULPHUR SPRINGS, TX | 15000 | 05/01/2026 | ADDISON, NY | Flatbed | Logistic Dynamics |
| EMLENTON, PA | 48000 | 05/01/2026 | INDIANA, PA | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| CHICAGO, IL | 48000 | 05/01/2026 | GROVEPORT, OH | Flatbed w/Tarps | Logistic Dynamics |
| MONROEVILLE, AL | 48000 | 05/01/2026 | SCOTTSVILLE, KY | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| BOURBONNAIS, IL | 45000 | 05/01/2026 | GRAND RAPIDS, MI | Flatbed | SPI LOGISTICS |
| BLUE ISLAND, IL | 48000 | 05/01/2026 | SYCAMORE, IL | Flatbed | Logistic Dynamics |
| BENTON, MS | 48000 | 05/01/2026 | HOUSTON, TX | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| MORAINE, OH | 39000 | 05/01/2026 | PITTSTON, PA | Van | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| MONROE TWP, NJ | 36000 | 05/01/2026 | BROOKSHIRE, TX | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| SIOUX CITY, IA | 48000 | 05/01/2026 | EAU CLAIRE, WI | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| SHAWNEE MISSION, KS | 48000 | 05/01/2026 | WAVERLY, NE | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| CHICAGO, IL | 48000 | 05/01/2026 | OMAHA, NE | Flatbed | Logistic Dynamics |
| PLAINVIEW, TX | 44000 | 05/01/2026 | WILLISTON, ND | Reefer | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| HUGER, SC | 43000 | 05/01/2026 | DUBUQUE, IA | Flatbed | SPI LOGISTICS |
| PLAINVIEW, TX | 44000 | 05/01/2026 | GRANITE FALLS, MN | Reefer | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| SALEM, AL | 48000 | 05/01/2026 | HOUSTON, TX | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| COLUMBIA CITY, IN | 48000 | 05/01/2026 | HOLLAND, OH | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| WARREN, AR | 48000 | 05/01/2026 | SARDINIA, OH | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| FERNDALE, WA | 25000 | 05/01/2026 | IRWINDALE, CA | Reefer | DSV Road |
| PAXICO, KS | 48000 | 05/01/2026 | CAMDENTON, MO | Flatbed | DSV Road |
| EMLENTON, PA | 48000 | 05/01/2026 | MONACA, PA | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| CHICAGO, IL | 48000 | 05/01/2026 | ST. JOHN, IN | Flatbed | Logistic Dynamics |
| TIFTON, GA | 9000 | 05/01/2026 | MONROVIA, MD | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| LEXINGTON, NC | 48000 | 05/01/2026 | REIDSVILLE, NC | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| KANSAS CITY, MO | 48000 | 05/01/2026 | AMES, IA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| DECATUR, AL | 0 | 05/01/2026 | BLYTHEVILLE, AR | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| EMLENTON, PA | 48000 | 05/01/2026 | MONROEVILLE, PA | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| CHICAGO, IL | 48000 | 05/01/2026 | ROCKFORD, IL | Flatbed w/Tarps | Logistic Dynamics |
| GERMANTOWN, WI | 45000 | 05/01/2026 | DEERFIELD, IL | Flatbed | ST Freight, LLC |
| NEWARK, NJ | 42000 | 05/01/2026 | HAINES CITY, FL | Reefer | Logistic Dynamics |
| MARION, OH | 48000 | 05/01/2026 | LANCASTER, OH | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| TROY, AL | 48000 | 05/01/2026 | BREMEN, IN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MARION, OH | 46000 | 05/01/2026 | ARNOLD, PA | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| BLYTHEVILLE, AR | 37000 | 05/01/2026 | TULSA, OK | Flatbed | SPI LOGISTICS |
| EMLENTON, PA | 48000 | 05/01/2026 | WOOSTER, OH | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| DIXFIELD, ME | 48000 | 05/01/2026 | MIDDLEFIELD, OH | Flatbed w/Tarps | Logistic Dynamics |
| GREENEVILLE, TN | 43000 | 05/01/2026 | BATON ROUGE, LA | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| Birmingham, AL | 45000 | 05/01/2026 | Burbank, WA | Van | Logistic Dynamics |
| LOUISVILLE, MS | 48000 | 05/01/2026 | EL PASO, TX | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| MCDONOUGH, GA | 25000 | 05/01/2026 | MONROE TWP, NJ | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| SIOUX CITY, IA | 46000 | 05/01/2026 | DES MOINES, IA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| CHICAGO, IL | 48000 | 05/01/2026 | GROVEPORT, OH | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| GOODYEAR, AZ | 15000 | 05/01/2026 | SALT LAKE CITY, UT | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| SULPHUR SPRINGS, TX | 14000 | 05/01/2026 | GUNNISON, CO | Flatbed | Logistic Dynamics |
| HOUSTON, TX | 40000 | 05/01/2026 | DALLAS, TX | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| Newark, NJ | 48000 | 05/01/2026 | Lancaster, MA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MILAN, NM | 48000 | 05/01/2026 | ALLEGAN, MI | Flatbed | ALLEN LUND COMPANY |
| IRVINGTON, NJ | 42000 | 05/01/2026 | HAINES CITY, FL | Reefer | Logistic Dynamics |
| JEWETT, TX | 48000 | 05/01/2026 | CHURCH POINT, LA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| JACKSONVILLE, FL | 48000 | 05/01/2026 | TAMPA, FL | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| DARLINGTON, SC | 46000 | 05/01/2026 | GRAND RAPIDS, MI | Flatbed | SPI LOGISTICS |
| SPRINGFIELD, OH | 48000 | 05/01/2026 | MANSFIELD, OH | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| BALTIMORE, MD | 48000 | 05/01/2026 | LODI, OH | Flatbed w/Tarps | Logistic Dynamics |
| LUMBERTON, MS | 48000 | 05/01/2026 | WILLIS, TX | Flatbed | Logistic Dynamics |
| TAYLORSVILLE, NC | 48000 | 05/01/2026 | TOMPKINSVILLE, KY | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| BENTON, MS | 48000 | 05/01/2026 | DALLAS, TX | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| BIRMINGHAM, AL | 48000 | 05/01/2026 | ALPHARETTA, GA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| CORRIGAN, TX | 48000 | 05/01/2026 | TULSA, OK | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| LINCOLNTON, NC | 45000 | 05/01/2026 | LAREDO, TX | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| JAL, NM | 25000 | 05/01/2026 | ETHRIDGE, MT | SD | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| BALTIMORE, MD | 48000 | 05/01/2026 | CURTISS, WI | Flatbed w/Tarps | Logistic Dynamics |
| MEMPHIS, TN | 45000 | 05/01/2026 | DODGE CENTER, MN | Flatbed | SPI LOGISTICS |
| PLYMOUTH, NC | 36000 | 05/01/2026 | VANBUREN TWP, MI | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| WINSTON SALEM, NC | 43000 | 05/01/2026 | NEWPORT, TN | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| JEWETT, TX | 47000 | 05/01/2026 | AUSTIN, TX | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| TROY, AL | 48000 | 05/01/2026 | BYRDSTOWN, TN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| BUFFALO, NY | 48000 | 05/01/2026 | PENN YAN, NY | Flatbed | Logistic Dynamics |
| MARION, OH | 46000 | 05/01/2026 | LOUISVILLE, KY | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| ONTARIO, CA | 17000 | 05/01/2026 | MONROVIA, MD | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| SOLWAY, MN | 48000 | 05/01/2026 | HARTFORD, SD | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| MT PLEASANT, WI | 12000 | 05/01/2026 | DETROIT, MI | Flatbed | Logistic Dynamics |
| WILMER, TX | 15000 | 05/01/2026 | TULSA, OK | HS | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| W CHICAGO, IL | 15000 | 05/01/2026 | VANBUREN TWP, MI | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| MEMPHIS, TN | 40000 | 05/01/2026 | SCHAUMBURG, IL | Flatbed | SPI LOGISTICS |
| OGDEN, UT | 48000 | 05/01/2026 | MERIDIAN, ID | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| DETROIT, MI | 48000 | 05/01/2026 | COLUMBUS, OH | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| PARK CITY, KS | 39000 | 05/01/2026 | GARDENA, CA | Flatbed | Logistic Dynamics |
| HARTWELL, GA | 14000 | 05/01/2026 | LEXINGTON, KY | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| FERNDALE, WA | 25000 | 05/01/2026 | IRWINDALE, CA | Reefer | DSV Road |
| CHINO, CA | 17000 | 05/01/2026 | MORRIS, IL | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| BAY CITY, MI | 48000 | 05/01/2026 | SILVER CREEK, NY | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| SPRINGFIELD, OH | 48000 | 05/01/2026 | SPRINGFIELD, OH | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| DIXFIELD, ME | 48000 | 05/01/2026 | MONTGOMERY, IL | Flatbed w/Tarps | Logistic Dynamics |
| COLUMBUS, OH | 44000 | 05/01/2026 | SAGINAW, MI | Van | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| SOUTHAVEN, MS | 8000 | 05/01/2026 | MONROVIA, MD | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| JEWETT, TX | 48000 | 05/01/2026 | UVALDE, TX | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MONROEVILLE, AL | 48000 | 05/01/2026 | NICHOLASVILLE, KY | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| PLYMOUTH, NC | 36000 | 05/01/2026 | VANBUREN TWP, MI | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| SPRINGFIELD, OH | 48000 | 05/01/2026 | COLUMBUS, OH | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| JEWETT, TX | 48000 | 05/01/2026 | KERRVILLE, TX | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| TROY, AL | 48000 | 05/01/2026 | WARSAW, IN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| WALLS, MS | 33000 | 05/01/2026 | PORT ST LUCIE, FL | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| RIVERSIDE, CA | 21000 | 05/01/2026 | SALT LAKE CITY, UT | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| SPRINGFIELD, OH | 48000 | 05/01/2026 | COLD SPRING, KY | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| CAPE CANAVERAL, FL | 48000 | 05/01/2026 | SENECA, SC | Flatbed | Logistic Dynamics |
| LOUISVILLE, MS | 48000 | 05/01/2026 | CLEVELAND, TN | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| JACKSONVILLE, FL | 48000 | 05/01/2026 | NAPLES, FL | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| SANTA CLARITA, CA | 43000 | 05/01/2026 | DENVER, CO | Reefer | Logistic Dynamics |
| BROOKHAVEN, MS | 48000 | 05/01/2026 | SHELBYVILLE, IN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| ROXBORO, NC | 48000 | 05/01/2026 | WINCHESTER, VA | Flatbed | Logistic Dynamics |
| OKLAHOMA CITY, OK | 12000 | 05/01/2026 | DALTON, MN | HS | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| DARLINGTON, SC | 42000 | 05/01/2026 | JACKSONVILLE, FL | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| GLASSBORO, NJ | 8000 | 05/01/2026 | SPRINGFIELD, PA | HS | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| DE PERE, WI | 40000 | 05/01/2026 | CIRCLEVILLE, OH | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| Cordele, GA | 48000 | 05/01/2026 | Franklin Park, IL | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| COMPTON, CA | 41000 | 05/01/2026 | BROOKSHIRE, TX | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| LAKE CHARLES, LA | 48000 | 05/01/2026 | PEARL RIVER, LA | Flatbed w/Tarps | Logistic Dynamics |
| EL DORADO, AR | 46000 | 05/01/2026 | CEDAR HILL, TX | Flatbed | ST Freight, LLC |
| GARDEN CITY, GA | 44000 | 05/01/2026 | TAYLORSVILLE, NC | Van | Logistic Dynamics |
| BOURBONNAIS, IL | 48000 | 05/01/2026 | HAMMOND, WI | Flatbed | SPI LOGISTICS |
| MILLINGTON, TN | 22000 | 05/01/2026 | TOPEKA, KS | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MT GILEAD, NC | 48000 | 05/01/2026 | WANTAGE, NJ | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| LOS MOLINOS, CA | 37000 | 05/01/2026 | AURORA, CO | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| SPRINGFIELD, OH | 48000 | 05/01/2026 | HEATH, OH | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| CHICAGO, IL | 48000 | 05/01/2026 | GROVEPORT, OH | Flatbed w/Tarps | Logistic Dynamics |
| CONWAY, AR | 43000 | 05/01/2026 | ANDERSON, IN | Reefer | ST Freight, LLC |
| MIAMI, FL | 42000 | 05/01/2026 | WATSONVILLE, CA | Reefer | ST Freight, LLC |
| DEVILS LAKE, ND | 43000 | 05/01/2026 | BRONX, NY | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| FAYETTEVILLE, NC | 40000 | 05/01/2026 | RICHMOND, VA | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| SAVAGE, MN | 48000 | 05/01/2026 | FARGO, ND | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| TROY, AL | 48000 | 05/01/2026 | CINCINNATI, OH | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| Cordele, GA | 48000 | 05/01/2026 | Surgoinsville, TN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| MORENO VALLEY, CA | 13000 | 05/01/2026 | SALT LAKE CITY, UT | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| NORTH CHARLESTO, SC | 45000 | 05/01/2026 | HAINES CITY, FL | Van | Logistic Dynamics |
| CONWAY, AR | 43000 | 05/01/2026 | SPARKS, NV | Reefer | ST Freight, LLC |
| SPRINGFIELD, OH | 20000 | 05/01/2026 | GREENEVILLE, TN | Van | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| NILES, IL | 35000 | 05/01/2026 | RIVERSIDE, CA | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| HOUSTON, TX | 48000 | 05/01/2026 | LA FERIA, TX | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| WALDO, AR | 48000 | 05/01/2026 | BREMEN, IN | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| NORFOLK, NE | 47000 | 05/01/2026 | SAINT JOE, IN | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| Corrigan, TX | 48000 | 05/01/2026 | Fort Worth, TX | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| SWEET HOME, AR | 44000 | 05/01/2026 | LAMAR, AR | Reefer | ST Freight, LLC |
| ANNISTON, AL | 44000 | 05/01/2026 | BROWNSVILLE, TN | Van | ST Freight, LLC |
| DEVILS LAKE, ND | 43000 | 05/01/2026 | NAZARETH, PA | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| SIOUX CITY, IA | 48000 | 05/01/2026 | ANKENY, IA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| HAZLEHURST, GA | 48000 | 05/01/2026 | RIDGEWAY, VA | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| EFFINGHAM, SC | 48000 | 05/01/2026 | RIDGEWAY, VA | Flatbed | Logistic Dynamics |
| DARLINGTON, SC | 46000 | 05/01/2026 | POINT OF ROCKS, MD | Flatbed | KLC Logistics, INC |
| BUENA PARK, CA | 3000 | 05/01/2026 | SUMNER, WA | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| DIXFIELD, ME | 48000 | 05/01/2026 | SPARTA, WI | Flatbed w/Tarps | Logistic Dynamics |
| MEMPHIS, TN | 46000 | 05/01/2026 | UNION, MO | Flatbed | SPI LOGISTICS |
| MIAMI, FL | 42000 | 05/01/2026 | WATSONVILLE, CA | Reefer | ST Freight, LLC |
| PADUCAH, KY | 44000 | 05/01/2026 | HOUSTON, TX | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| DEVILS LAKE, ND | 43000 | 05/01/2026 | ALBANY, GA | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| GOODYEAR, AZ | 15000 | 05/01/2026 | SALT LAKE CITY, UT | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| FAIRLESS HILLS, PA | 49000 | 05/01/2026 | KINGSTON, NY | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| SANTA CLARITA, CA | 30000 | 05/01/2026 | Hayden, ID | Reefer | Logistic Dynamics |
| MERIDIAN, MS | 48000 | 05/01/2026 | KINGS MOUNTAIN, NC | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| GLASGOW, KY | 48000 | 05/01/2026 | MOUNTAIN VIEW, WY | Flatbed | Logistic Dynamics |
| RANCHO CUCMNGA, CA | 22000 | 05/01/2026 | MORRIS, IL | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| CHICAGO, IL | 48000 | 05/01/2026 | BELVIDERE, IL | Flatbed | Logistic Dynamics |
| CORDELE, GA | 48000 | 05/01/2026 | SURGOINSVILLE, TN | Flatbed w/Tarps | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
| JEWETT, TX | 48000 | 05/01/2026 | BANDERA, TX | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| TROY, AL | 48000 | 05/01/2026 | CLARKSON, KY | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| DARLINGTON, SC | 45000 | 05/01/2026 | GREER, SC | Flatbed w/Tarps | KLC Logistics, INC |
| CHICAGO, IL | 48000 | 05/01/2026 | BREMEN, IN | Flatbed w/Tarps | Logistic Dynamics |
| MT PLEASANT, WI | 10000 | 05/01/2026 | DETROIT, MI | Flatbed | Logistic Dynamics |
| DANDRIDGE, TN | 45000 | 05/01/2026 | PLAINVIEW, TX | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| Tupelo, MS | 8000 | 05/01/2026 | Jefferson, GA | Reefer | ALLEN LUND COMPANY |
| JEWETT, TX | 48000 | 05/01/2026 | FORT WORTH, TX | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| SANTA CLARITA, CA | 43000 | 05/01/2026 | Hayden, ID | Reefer | Logistic Dynamics |
| WARREN, AR | 48000 | 05/01/2026 | OKLAHOMA CITY, OK | Flatbed | Fuze Logistics Services USA Inc |
| NORFOLK, NE | 46000 | 05/01/2026 | GOLDEN, CO | Flatbed w/Tarps | KLC Logistics, INC |
| BLYTHEVILLE, AR | 47000 | 05/01/2026 | GARY, IN | Flatbed | SPI LOGISTICS |
| BYHALIA, MS | 45000 | 05/01/2026 | MISSOURI CITY, TX | Van | ALLEN LUND COMPANY |
| ORLANDO, FL | 20000 | 05/01/2026 | MYAKKA CITY, FL | Flatbed | Sureway Transportation Co / Anderson Trucking Serv |
Available LTL, HotShot, Expedited, FTL, and Flatbed truck loads. Search by State or by Origin-To-Destination points. NEVER HAVE A DEADHEAD MILE!
Find Available Truck Drivers and Owner Operators! Truck Drivers and Owner Operators Post Your Truck and Resume. NEVER HAVE A DEADHEAD MILE!
Truck Drivers Post Your Available Flatbed,Van, Reefer or Flatbed With Tarps Truck You will be contact by Freight Cariers and Freight Brokers that need your available truck. Register Today SAVE TIME SAVE MONEY
Freight Shippers Post Your Available LTL, HotShot, Expedited, FTL, and Flatbed truck loads. UNLIMITED POST of your truck loads. Real Time edit of your live truck load
Domestic Truck Loads
Featured Truck Loads
|
Available USA Owner Operators
International Owner Operators
Load Board Stats
Featured Links
autoloadhub.com - Auto Load Hub
ppagents.com - Permits & Process Agents
drive4sbi.com - Sherman Bros Trucking
Autoelf.com - Truck Parts
C.R. England, Inc. - National Truck Driving Jobs
|