Sort Pennsylvania Flatbed Loads By City: |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Origin | Destination | Available | Weight | Trailer | Backhauls | Contact |
---|---|---|---|---|---|---|
BELLEVILLE, PA | FOND DU LAC, WI | 06/10/2025 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details ![]() |
BELLEVILLE, PA | FOND DU LAC, WI | 06/13/2025 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details ![]() |
BELLEVILLE, PA | FOND DU LAC, WI | 06/12/2025 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details ![]() |
SPRING GROVE, PA | FRAZER, PA | 06/10/2025 | 47000 | Flatbed | 23 | View Details ![]() |
SPRING GROVE, PA | POTTSTOWN, PA | 06/10/2025 | 47000 | Flatbed | 23 | View Details ![]() |
SPRING GROVE, PA | CARLISLE, PA | 06/10/2025 | 47000 | Flatbed | 23 | View Details ![]() |
SPRING GROVE, PA | HARRISBURG, PA | 06/10/2025 | 47000 | Flatbed | 23 | View Details ![]() |
SPRING GROVE, PA | DOVER, DE | 06/10/2025 | 47000 | Flatbed | 0 | View Details ![]() |
SPRING GROVE, PA | NEWARK, DE | 06/10/2025 | 47000 | Flatbed | 0 | View Details ![]() |
DANVILLE, PA | QUEENS VILLAGE, NY | 06/10/2025 | 48000 | Flatbed | 9 | View Details ![]() |
ORANGEVILLE, PA | QUEENS VILLAGE, NY | 06/10/2025 | 48000 | Flatbed | 9 | View Details ![]() |
DOYLESBURG, PA | GROVE CITY, PA | 06/10/2025 | 48000 | Flatbed | 23 | View Details ![]() |
DOYLESBURG, PA | GROVE CITY, PA | 06/10/2025 | 48000 | Flatbed | 23 | View Details ![]() |
IMLER, PA | SOMERSET, CA | 06/11/2025 | 44000 | Flatbed | 6 | View Details ![]() |
IMLER, PA | SOMERSET, CA | 06/10/2025 | 44000 | Flatbed | 6 | View Details ![]() |
EMLENTON, PA | PITTSBURGH, PA | 06/10/2025 | 47000 | Flatbed | 23 | View Details ![]() |
HERNDON, PA | INDIAN ORCHARD, MA | 06/10/2025 | 48000 | Flatbed | 2 | View Details ![]() |
DANVILLE, PA | QUEENS VILLAGE, NY | 06/10/2025 | 48000 | Flatbed | 9 | View Details ![]() |
HERNDON, PA | BURKE, NY | 06/10/2025 | 48000 | Flatbed | 9 | View Details ![]() |
PHILADELPHIA, PA | ROCKINGHAM, VA | 06/11/2025 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 18 | View Details ![]() |
PHILADELPHIA, PA | ROCKINGHAM, VA | 06/10/2025 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 18 | View Details ![]() |
EMLENTON, PA | STREETSBORO, OH | 06/10/2025 | 47000 | Flatbed | 11 | View Details ![]() |
EMLENTON, PA | NORTHFIELD, OH | 06/10/2025 | 47000 | Flatbed | 11 | View Details ![]() |
EMLENTON, PA | STRONGSVILLE, OH | 06/10/2025 | 47000 | Flatbed | 11 | View Details ![]() |
ORANGEVILLE, PA | QUEENS VILLAGE, NY | 06/10/2025 | 48000 | Flatbed | 9 | View Details ![]() |
PUNXSUTAWNEY, PA | MARTINSBURG, WV | 06/11/2025 | 48000 | Flatbed | 0 | View Details ![]() |
Herndon, PA | Buxton, NC | 06/10/2025 | 48000 | Flatbed | 59 | View Details ![]() |
Herndon, PA | Elizabeth City, NC | 06/10/2025 | 48000 | Flatbed | 59 | View Details ![]() |
PEACH BOTTOM, PA | NORTH BRUNSWICK TOWNSHIP, NJ | 06/12/2025 | 48000 | Flatbed | 7 | View Details ![]() |
PUNXSUTAWNEY, PA | MARTINSBURG, WV | 06/11/2025 | 48000 | Flatbed | 0 | View Details ![]() |
PEACH BOTTOM, PA | NORTH BRUNSWICK TOWNSHIP, NJ | 06/12/2025 | 48000 | Flatbed | 7 | View Details ![]() |
PEACH BOTTOM, PA | NORTH BRUNSWICK TOWNSHIP, NJ | 06/12/2025 | 48000 | Flatbed | 7 | View Details ![]() |
PEACH BOTTOM, PA | ALLSTON, MA | 06/11/2025 | 48000 | Flatbed | 2 | View Details ![]() |
PEACH BOTTOM, PA | ALLSTON, MA | 06/10/2025 | 48000 | Flatbed | 2 | View Details ![]() |
DOYLESBURG, PA | GROVE CITY, PA | 06/10/2025 | 48000 | Flatbed | 23 | View Details ![]() |
HARMONY, PA | ELMIRA HEIGHTS, NY | 06/10/2025 | 5000 | Flatbed | 9 | View Details ![]() |
MCKEES ROCKS, PA | YAZOO CITY, MS | 06/11/2025 | 18000 | Flatbed | 34 | View Details ![]() |
MCKEES ROCKS, PA | WAUCHULA, FL | 06/11/2025 | 21000 | Flatbed | 38 | View Details ![]() |
MCKEES ROCKS, PA | CRESCENT, IA | 06/11/2025 | 21000 | Flatbed | 1 | View Details ![]() |
MCKEES ROCKS, PA | ALTURAS, CA | 06/10/2025 | 6000 | Flatbed | 6 | View Details ![]() |
WATSONTOWN, PA | MYERSTOWN, PA | 06/11/2025 | 44000 | Flatbed | 23 | View Details ![]() |
DOYLESBURG, PA | GROVE CITY, PA | 06/10/2025 | 48000 | Flatbed | 23 | View Details ![]() |
MYERSTOWN, PA | CAPE MAY COURT HOUSE, NJ | 06/11/2025 | 48000 | Flatbed | 7 | View Details ![]() |
DANVILLE, PA | QUEENS VILLAGE, NY | 06/10/2025 | 48000 | Flatbed | 9 | View Details ![]() |
DANVILLE, PA | QUEENS VILLAGE, NY | 06/11/2025 | 48000 | Flatbed | 9 | View Details ![]() |
ORANGEVILLE, PA | QUEENS VILLAGE, NY | 06/10/2025 | 48000 | Flatbed | 9 | View Details ![]() |
MYERSTOWN, PA | PLAINFIELD, NJ | 06/17/2025 | 48000 | Flatbed | 7 | View Details ![]() |
PUNXSUTAWNEY, PA | MARTINSBURG, WV | 06/11/2025 | 48000 | Flatbed | 0 | View Details ![]() |
IMLER, PA | SOMERSET, CA | 06/11/2025 | 44000 | Flatbed | 6 | View Details ![]() |
Herndon, PA | Buxton, NC | 06/10/2025 | 48000 | Flatbed | 59 | View Details ![]() |
Herndon, PA | Elizabeth City, NC | 06/10/2025 | 48000 | Flatbed | 59 | View Details ![]() |
Herndon, PA | Elizabeth City, NC | 06/10/2025 | 48000 | Flatbed | 59 | View Details ![]() |
DANVILLE, PA | QUEENS VILLAGE, NY | 06/11/2025 | 48000 | Flatbed | 9 | View Details ![]() |
HERNDON, PA | CHESTER, NY | 06/10/2025 | 48000 | Flatbed | 9 | View Details ![]() |
HERNDON, PA | INDIAN ORCHARD, MA | 06/10/2025 | 48000 | Flatbed | 2 | View Details ![]() |
WILLIAMSPORT, PA | HAZLE TOWNSHIP, PA | 06/11/2025 | 44000 | Flatbed | 23 | View Details ![]() |
PUNXSUTAWNEY, PA | MARTINSBURG, WV | 06/11/2025 | 48000 | Flatbed | 0 | View Details ![]() |
HATFIELD, PA | WATERTOWN, NY | 06/11/2025 | 500000 | Flatbed | 9 | View Details ![]() |
IMLER, PA | SOMERSET, CA | 06/11/2025 | 44000 | Flatbed | 6 | View Details ![]() |
PUNXSUTAWNEY, PA | MARTINSBURG, WV | 06/11/2025 | 48000 | Flatbed | 0 | View Details ![]() |
HERNDON, PA | CHESTER, NY | 06/12/2025 | 48000 | Flatbed | 9 | View Details ![]() |
HERNDON, PA | ST JOHNSVILLE, NY | 06/12/2025 | 48000 | Flatbed | 9 | View Details ![]() |
HERNDON, PA | INDIAN ORCHARD, MA | 06/12/2025 | 48000 | Flatbed | 2 | View Details ![]() |
HERNDON, PA | INDIAN ORCHARD, MA | 06/11/2025 | 48000 | Flatbed | 2 | View Details ![]() |
HERNDON, PA | CHESTER, NY | 06/11/2025 | 48000 | Flatbed | 9 | View Details ![]() |
HERNDON, PA | ST JOHNSVILLE, NY | 06/11/2025 | 48000 | Flatbed | 9 | View Details ![]() |
MONTGOMERY, PA | NORTH BEND, PA | 06/12/2025 | 48000 | Flatbed | 23 | View Details ![]() |
MONTGOMERY, PA | NORTH BEND, PA | 06/12/2025 | 48000 | Flatbed | 23 | View Details ![]() |
PUNXSUTAWNEY, PA | MARTINSBURG, WV | 06/12/2025 | 48000 | Flatbed | 0 | View Details ![]() |
PUNXSUTAWNEY, PA | MARTINSBURG, WV | 06/11/2025 | 48000 | Flatbed | 0 | View Details ![]() |
MCKEES ROCKS, PA | WAUCHULA, FL | 06/11/2025 | 21000 | Flatbed | 38 | View Details ![]() |
MCKEES ROCKS, PA | YAZOO CITY, MS | 06/11/2025 | 18000 | Flatbed | 34 | View Details ![]() |
MCKEES ROCKS, PA | YAZOO CITY, MS | 06/12/2025 | 18000 | Flatbed | 34 | View Details ![]() |
MCKEES ROCKS, PA | WAUCHULA, FL | 06/12/2025 | 21000 | Flatbed | 38 | View Details ![]() |
ORANGEVILLE, PA | QUEENS VILLAGE, NY | 06/11/2025 | 48000 | Flatbed | 9 | View Details ![]() |
DANVILLE, PA | QUEENS VILLAGE, NY | 06/11/2025 | 48000 | Flatbed | 9 | View Details ![]() |
EMLENTON, PA | MONACA, PA | 06/11/2025 | 47000 | Flatbed | 23 | View Details ![]() |
EMLENTON, PA | WASHINGTON, PA | 06/12/2025 | 47000 | Flatbed | 23 | View Details ![]() |
EMLENTON, PA | MONACA, PA | 06/12/2025 | 47000 | Flatbed | 23 | View Details ![]() |
EMLENTON, PA | WASHINGTON, PA | 06/11/2025 | 47000 | Flatbed | 23 | View Details ![]() |
LOGANTON, PA | PLYMOUTH, WI | 06/11/2025 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details ![]() |
PUNXSUTAWNEY, PA | OLD SAYBROOK, CT | 06/12/2025 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details ![]() |
PUNXSUTAWNEY, PA | OLD SAYBROOK, CT | 06/12/2025 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details ![]() |
HERNDON, PA | ST JOHNSVILLE, NY | 06/13/2025 | 48000 | Flatbed | 9 | View Details ![]() |
HERNDON, PA | ST JOHNSVILLE, NY | 06/12/2025 | 48000 | Flatbed | 9 | View Details ![]() |
HERNDON, PA | INDIAN ORCHARD, MA | 06/13/2025 | 48000 | Flatbed | 2 | View Details ![]() |
Pittsburgh, PA | Buffalo, NY | 06/12/2025 | 43000 | Flatbed | 9 | View Details ![]() |
Pittsburgh, PA | Buffalo, NY | 06/12/2025 | 43000 | Flatbed | 9 | View Details ![]() |
PUNXSUTAWNEY, PA | OLD SAYBROOK, CT | 06/12/2025 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details ![]() |
PUNXSUTAWNEY, PA | OLD SAYBROOK, CT | 06/13/2025 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details ![]() |
FindFreightLoads.com makes it easy to find Flatbed loads in Pennsylvania. Call our Toll FREE 877-878-0939 number and get available Flatbed loads even if you are not on the internet!. View available Flatbed loads to Pennsylvania for FREE. Why return from your latest trip with an empty Flatbed load? Browse our Pennsylvania Flatbed freight loadboard for available Flatbed loads to pick up.
Flatbed Truck drivers may drive company-owned Flatbeds or be owner-drivers. Flatbed Owner-drivers must obtain their own delivery work. Flatbed Truck drivers carry a wide variety of goods, including flammable substances, raw materials, building materials, manufactured goods, livestock and refrigerated products. Being a truck driver may mean early starts and days away from family and friends. Modern technology has improved the driver's comfort with some trucks equipped with bunks, televisions, refrigerators and ergonomically designed seats.