Sort California Flatbed Loads By City: |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Origin | Destination | Available | Weight | Trailer | Backhauls | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BURNEY, CA | LAS CRUCES, NM | 12/31/2025 | 48000 | Flatbed | 3 | View Details |
| LINCOLN, CA | MIDLAND, TX | 12/31/2025 | 48000 | Flatbed | 40 | View Details |
| LINCOLN, CA | MIDLAND, TX | 12/31/2025 | 48000 | Flatbed | 40 | View Details |
| Ukiah, CA | Ontario, CA | 12/31/2025 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| Ukiah, CA | Ontario, CA | 12/31/2025 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| WILMINGTON, CA | LITTLE ROCK, AR | 12/31/2025 | 45000 | Flatbed | 9 | View Details |
| BURNEY, CA | DENVER, CO | 12/31/2025 | 48000 | Flatbed | 6 | View Details |
| BURNEY, CA | ALBUQUERQUE, NM | 12/31/2025 | 48000 | Flatbed | 3 | View Details |
| Santa Clara, CA | Pasco, WA | 12/31/2025 | 7000 | Flatbed | 53 | View Details |
| RIVERSIDE, CA | DALLAS, TX | 12/31/2025 | 35000 | Flatbed | 40 | View Details |
| MORENO VALLEY, CA | SEATTLE, WA | 12/31/2025 | 34000 | Flatbed | 53 | View Details |
| PASADENA, CA | CHICAGO, IL | 12/31/2025 | 42000 | Flatbed | 10 | View Details |
| MIRA LOMA, CA | OWATONNA, MN | 12/31/2025 | 4000 | Flatbed | 7 | View Details |
| ONTARIO, CA | MINNEAPOLIS, MN | 12/31/2025 | 42000 | Flatbed | 7 | View Details |
| MIRA LOMA, CA | MORRIS, IL | 12/31/2025 | 4000 | Flatbed | 10 | View Details |
| MIRA LOMA, CA | OWATONNA, MN | 12/31/2025 | 40000 | Flatbed | 7 | View Details |
| LINCOLN, CA | MIDLAND, TX | 12/31/2025 | 48000 | Flatbed | 40 | View Details |
| COLTON, CA | WASHINGTON CH, OH | 12/31/2025 | 40000 | Flatbed | 8 | View Details |
| RIVERSIDE, CA | BIRMINGHAM, AL | 12/31/2025 | 42000 | Flatbed | 2 | View Details |
| COLTON, CA | WASHINGTON CH, OH | 12/31/2025 | 40000 | Flatbed | 8 | View Details |
| COLTON, CA | OPELIKA, AL | 12/31/2025 | 40000 | Flatbed | 2 | View Details |
| Calpella, CA | Tehachapi, CA | 12/31/2025 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| Calpella, CA | Kernville, CA | 12/31/2025 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| FONTANA, CA | BRUNDIDGE, AL | 12/31/2025 | 40000 | Flatbed | 2 | View Details |
| COLTON, CA | HENDERSON, NC | 12/31/2025 | 40000 | Flatbed | 21 | View Details |
| OXNARD, CA | IRONDALE, CO | 12/31/2025 | 17000 | Flatbed | 6 | View Details |
| QUINCY, CA | THORNTON, CA | 12/20/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| QUINCY, CA | THORNTON, CA | 12/19/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| QUINCY, CA | THORNTON, CA | 12/19/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| QUINCY, CA | THORNTON, CA | 12/20/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| QUINCY, CA | THORNTON, CA | 12/19/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| QUINCY, CA | THORNTON, CA | 12/20/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| BURNEY, CA | FLAGSTAFF, AZ | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| BURNEY, CA | QUEEN CREEK, AZ | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| BURNEY, CA | CHANDLER, AZ | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| BURNEY, CA | PARLIER, CA | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| WEAVERVILLE, CA | KENNETT SQUARE, PA | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 6 | View Details |
| ANDERSON, CA | EDINBURG, TX | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 40 | View Details |
| Burrel, CA | Brawley, CA | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| NUEVO, CA | PEMBROKE PINES, FL | 01/22/2026 | 20000 | Flatbed | 15 | View Details |
| BURNEY, CA | LUBBOCK, TX | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 40 | View Details |
| FREMONT, CA | CONCORD, CA | 01/22/2026 | 30000 | Flatbed | 128 | View Details |
| BURNEY, CA | THORNTON, CA | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| BURNEY, CA | THORNTON, CA | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| QUINCY, CA | THORNTON, CA | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| ARCATA, CA | PAYSON, AZ | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| ONTARIO, CA | YUMA, AZ | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| KORBEL, CA | MODESTO, CA | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| ANDERSON, CA | ALBUQUERQUE, NM | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 3 | View Details |
| BURNEY, CA | LA JARA, CO | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 6 | View Details |
| LINCOLN, CA | GILBERT, AZ | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| LINCOLN, CA | PEORIA, AZ | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| LINCOLN, CA | SIOUX FALLS, SD | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 7 | View Details |
| OROVILLE, CA | RENO, NV | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 9 | View Details |
| BURNEY, CA | PEORIA, AZ | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| FREMONT, CA | CONCORD, CA | 01/23/2026 | 30000 | Flatbed | 128 | View Details |
| KORBEL, CA | MODESTO, CA | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| ANDERSON, CA | EDINBURG, TX | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 40 | View Details |
| BURNEY, CA | QUEEN CREEK, AZ | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| BURNEY, CA | STURTEVANT, WI | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 1 | View Details |
| BURNEY, CA | CHANDLER, AZ | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| BURNEY, CA | SAN ANGELO, TX | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 40 | View Details |
| BURNEY, CA | LUBBOCK, TX | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 40 | View Details |
| BURNEY, CA | MIDLAND, TX | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 40 | View Details |
| ONTARIO, CA | YUMA, AZ | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| WEAVERVILLE, CA | KENNETT SQUARE, PA | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 6 | View Details |
| REDDING, CA | SALT LAKE CITY, UT | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 20 | View Details |
| LINCOLN, CA | MONTGOMERY, IL | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 10 | View Details |
| QUINCY, CA | THORNTON, CA | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| RANCHO CUCAMONG, CA | KELSEYVILLE, CA | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| RANCHO CUCAMONG, CA | RAPID CITY, SD | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 7 | View Details |
| RANCHO CUCAMONG, CA | PHOENIX, AZ | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| EL MONTE, CA | YUMA, AZ | 01/21/2026 | 24000 | Flatbed | 41 | View Details |
| LONG BEACH, CA | SALT LAKE CITY, UT | 01/21/2026 | 10000 | Flatbed | 20 | View Details |
| MIRA LOMA, CA | COLLEGE PARK, GA | 01/21/2026 | 42000 | Flatbed | 20 | View Details |
| ONTARIO, CA | YUMA, AZ | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| BURNEY, CA | PEORIA, AZ | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| BURNEY, CA | PEORIA, AZ | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| ARCATA, CA | MOUND HOUSE, NV | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 9 | View Details |
| QUINCY, CA | RAPID CITY, SD | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 7 | View Details |
| COLTON, CA | BRUNDIDGE, AL | 01/21/2026 | 40000 | Flatbed | 2 | View Details |
| FULLERTON, CA | SEATTLE, WA | 01/21/2026 | 33000 | Flatbed | 53 | View Details |
| LOS ANGELES, CA | HARRISONVILLE, MO | 01/23/2026 | 43000 | Flatbed | 10 | View Details |
| CHESTER, CA | Newark, CA | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| CHESTER, CA | Newark, CA | 01/26/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| CHESTER, CA | Newark, CA | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| CHESTER, CA | Newark, CA | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| Chinese Camp, CA | Salinas, CA | 01/26/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| Chinese Camp, CA | Salinas, CA | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| Chinese Camp, CA | Salinas, CA | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| Chinese Camp, CA | Salinas, CA | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| Sacramento, CA | Enon Valley, PA | 01/22/2026 | 15000 | Flatbed | 6 | View Details |
| EUREKA, CA | PEORIA, AZ | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| EUREKA, CA | YUMA, AZ | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| KORBEL, CA | MODESTO, CA | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| ARCATA, CA | RENO, NV | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 9 | View Details |
| KORBEL, CA | MODESTO, CA | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| BURNEY, CA | CHANDLER, AZ | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| KORBEL, CA | MODESTO, CA | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| ONTARIO, CA | YUMA, AZ | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| ANDERSON, CA | ALBUQUERQUE, NM | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 3 | View Details |
| LINCOLN, CA | SIOUX FALLS, SD | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 7 | View Details |
| ANDERSON, CA | ALBUQUERQUE, NM | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 3 | View Details |
| LINCOLN, CA | SIOUX FALLS, SD | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 7 | View Details |
| LONG BEACH, CA | SALT LAKE CITY, UT | 01/21/2026 | 10000 | Flatbed | 20 | View Details |
| LONG BEACH, CA | SALT LAKE CITY, UT | 01/21/2026 | 10000 | Flatbed | 20 | View Details |
| LONG BEACH, CA | SALT LAKE CITY, UT | 01/21/2026 | 10000 | Flatbed | 20 | View Details |
| BURNEY, CA | PEORIA, AZ | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| BURNEY, CA | PEORIA, AZ | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| QUINCY, CA | THORNTON, CA | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| QUINCY, CA | THORNTON, CA | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| QUINCY, CA | RAPID CITY, SD | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 7 | View Details |
| QUINCY, CA | RAPID CITY, SD | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 7 | View Details |
| RANCHO CUCAMONG, CA | PHOENIX, AZ | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| EL MONTE, CA | YUMA, AZ | 01/21/2026 | 24000 | Flatbed | 41 | View Details |
| EL MONTE, CA | YUMA, AZ | 01/22/2026 | 24000 | Flatbed | 41 | View Details |
| RANCHO CUCAMONG, CA | SEMINOLE, TX | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 40 | View Details |
| RANCHO CUCAMONG, CA | SEMINOLE, TX | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 40 | View Details |
| RANCHO CUCAMONG, CA | PHOENIX, AZ | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| RANCHO CUCAMONG, CA | KELSEYVILLE, CA | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| RANCHO CUCAMONG, CA | KELSEYVILLE, CA | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| RIVERSIDE, CA | DALLAS, TX | 01/22/2026 | 35000 | Flatbed | 40 | View Details |
| QUINCY, CA | THORNTON, CA | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| QUINCY, CA | RAPID CITY, SD | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 7 | View Details |
| QUINCY, CA | RAPID CITY, SD | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 7 | View Details |
| QUINCY, CA | THORNTON, CA | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| COLTON, CA | WASHINGTON CH, OH | 01/21/2026 | 42000 | Flatbed | 8 | View Details |
| BURNEY, CA | STURTEVANT, WI | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 1 | View Details |
| BURNEY, CA | QUEEN CREEK, AZ | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| BURNEY, CA | SAN ANGELO, TX | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 40 | View Details |
| BURNEY, CA | SAN ANGELO, TX | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 40 | View Details |
| BURNEY, CA | LUBBOCK, TX | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 40 | View Details |
| BURNEY, CA | CHANDLER, AZ | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| KORBEL, CA | MODESTO, CA | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| ONTARIO, CA | YUMA, AZ | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| BURNEY, CA | STURTEVANT, WI | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 1 | View Details |
| BURNEY, CA | SAN ANGELO, TX | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 40 | View Details |
| BURNEY, CA | CHANDLER, AZ | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| BURNEY, CA | LUBBOCK, TX | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 40 | View Details |
| BURNEY, CA | SAN ANGELO, TX | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 40 | View Details |
| WEAVERVILLE, CA | KENNETT SQUARE, PA | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 6 | View Details |
| WEAVERVILLE, CA | KENNETT SQUARE, PA | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 6 | View Details |
| BURNEY, CA | QUEEN CREEK, AZ | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| KORBEL, CA | MODESTO, CA | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| ONTARIO, CA | YUMA, AZ | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| RED BLUFF, CA | HEBER CITY, UT | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 20 | View Details |
| LOS ANGELES, CA | HARRISONVILLE, MO | 01/23/2026 | 43000 | Flatbed | 10 | View Details |
| COLTON, CA | OPELIKA, AL | 01/21/2026 | 41000 | Flatbed | 2 | View Details |
| BURNEY, CA | PEORIA, AZ | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| LINCOLN, CA | PEORIA, AZ | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| BURNEY, CA | PEORIA, AZ | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| LINCOLN, CA | PEORIA, AZ | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| BURNEY, CA | PEORIA, AZ | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| BURNEY, CA | PEORIA, AZ | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| BURNEY, CA | PEORIA, AZ | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| COLTON, CA | LONDON, KY | 01/21/2026 | 41000 | Flatbed | 8 | View Details |
| ONTARIO, CA | YUMA, AZ | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| KORBEL, CA | MODESTO, CA | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| KORBEL, CA | MODESTO, CA | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| ONTARIO, CA | YUMA, AZ | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| MIRA LOMA, CA | HOUSTON, TX | 01/21/2026 | 40000 | Flatbed | 40 | View Details |
| richfield, ca | Sedalia, CO | 01/28/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 6 | View Details |
| richfield, ca | Sedalia, CO | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 6 | View Details |
| richfield, ca | Sedalia, CO | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 6 | View Details |
| richfield, ca | Sedalia, CO | 01/26/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 6 | View Details |
| richfield, ca | Sedalia, CO | 01/27/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 6 | View Details |
| richfield, ca | Sedalia, CO | 01/29/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 6 | View Details |
| richfield, ca | Sedalia, CO | 01/30/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 6 | View Details |
| richfield, ca | Sedalia, CO | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 6 | View Details |
| SANTA FE SPRING, CA | JEROME, ID | 01/22/2026 | 41000 | Flatbed w/Tarps | 21 | View Details |
| LOS ANGELES, CA | HARRISONVILLE, MO | 01/23/2026 | 43000 | Flatbed | 10 | View Details |
| FONTANA, CA | EL PASO, TX | 01/23/2026 | 46000 | Flatbed w/Tarps | 40 | View Details |
| RIVERSIDE, CA | DALLAS, TX | 01/23/2026 | 35000 | Flatbed | 40 | View Details |
| BURNEY, CA | PARLIER, CA | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| ORANGE, CA | VAN NUYS, CA | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| REDDING, CA | ALBUQUERQUE, NM | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 3 | View Details |
| RANCHO CUCAMONG, CA | SILVER CITY, NM | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 3 | View Details |
| RANCHO CUCAMONG, CA | SILVER CITY, NM | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 3 | View Details |
| EUREKA, CA | MARICOPA, AZ | 01/21/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| EUREKA, CA | YUMA, AZ | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| EUREKA, CA | PASCO, WA | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 53 | View Details |
| EUREKA, CA | SALT LAKE CITY, UT | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 20 | View Details |
| FONTANA, CA | CLOVIS, CA | 01/22/2026 | 43000 | Flatbed | 128 | View Details |
| MCCLELLAN, CA | GADSDEN, AL | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 2 | View Details |
| ARCATA, CA | PAYSON, AZ | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| ARCATA, CA | RENO, NV | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 9 | View Details |
| BURNEY, CA | CHANDLER, AZ | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| BURNEY, CA | LUBBOCK, TX | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 40 | View Details |
| KORBEL, CA | MODESTO, CA | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| BURNEY, CA | STURTEVANT, WI | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 1 | View Details |
| ONTARIO, CA | YUMA, AZ | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| KORBEL, CA | MODESTO, CA | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| BURNEY, CA | SAN ANGELO, TX | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 40 | View Details |
| BURNEY, CA | QUEEN CREEK, AZ | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| ONTARIO, CA | YUMA, AZ | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| LINCOLN, CA | PEORIA, AZ | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| BURNEY, CA | PEORIA, AZ | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| LINCOLN, CA | GLENDALE, AZ | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| LINCOLN, CA | PEORIA, AZ | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| STOCKTON, CA | PHOENIX, AZ | 01/22/2026 | 41000 | Flatbed | 41 | View Details |
| Eureka, CA | Yuma, AZ | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| Burney, CA | Peoria, AZ | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| STANTON, CA | CITRUS HEIGHTS, CA | 01/22/2026 | 29000 | Flatbed | 128 | View Details |
| Eureka, CA | Yuma, AZ | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| Burney, CA | Peoria, AZ | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| KORBEL, CA | PASADENA, CA | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| KORBEL, CA | MODESTO, CA | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| ONTARIO, CA | YUMA, AZ | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| KORBEL, CA | NORTHRIDGE, CA | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| ONTARIO, CA | YUMA, AZ | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| KORBEL, CA | MODESTO, CA | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| KORBEL, CA | NORTHRIDGE, CA | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| KORBEL, CA | PASADENA, CA | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| LINCOLN, CA | MOUNDHOUSE, NV | 01/24/2026 | 48000 | Flatbed | 9 | View Details |
| LINCOLN, CA | MOUNDHOUSE, NV | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 9 | View Details |
| Eureka, CA | Yuma, AZ | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| Burney, CA | Peoria, AZ | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| SCOTIA, CA | SAN DIEGO, CA | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| SCOTIA, CA | ONTARIO, CA | 01/26/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| SCOTIA, CA | ONTARIO, CA | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| SCOTIA, CA | SAN DIEGO, CA | 01/26/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| LINCOLN, CA | MOUNDHOUSE, NV | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 9 | View Details |
| MORENO VALLEY, CA | LACEY, WA | 01/23/2026 | 42000 | Flatbed | 53 | View Details |
| Eureka, CA | Yuma, AZ | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| Lincoln, CA | Glendale, AZ | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| Lincoln, CA | Peoria, AZ | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| Burney, CA | Peoria, AZ | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| CARSON, CA | TUCSON, AZ | 01/22/2026 | 7000 | Flatbed | 41 | View Details |
| MORENO VALLEY, CA | LACEY, WA | 01/23/2026 | 35000 | Flatbed | 53 | View Details |
| QUINCY, CA | RAPID CITY, SD | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 7 | View Details |
| FONTANA, CA | TUCSON, AZ | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| ANDERSON, CA | RAPID CITY, SD | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 7 | View Details |
| BURNEY, CA | RAPID CITY, SD | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 7 | View Details |
| QUINCY, CA | RAPID CITY, SD | 01/26/2026 | 48000 | Flatbed | 7 | View Details |
| BURNEY, CA | RAPID CITY, SD | 01/26/2026 | 48000 | Flatbed | 7 | View Details |
| FONTANA, CA | TUCSON, AZ | 01/26/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| ANDERSON, CA | RAPID CITY, SD | 01/26/2026 | 48000 | Flatbed | 7 | View Details |
| BURNEY, CA | PEORIA, AZ | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| LINCOLN, CA | PEORIA, AZ | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| LINCOLN, CA | GLENDALE, AZ | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| LINCOLN, CA | GLENDALE, AZ | 01/26/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| BURNEY, CA | PEORIA, AZ | 01/26/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| LINCOLN, CA | PEORIA, AZ | 01/26/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| KORBEL, CA | PASADENA, CA | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| ONTARIO, CA | YUMA, AZ | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| KORBEL, CA | NORTHRIDGE, CA | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| KORBEL, CA | PASADENA, CA | 01/26/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| KORBEL, CA | MODESTO, CA | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| ONTARIO, CA | YUMA, AZ | 01/26/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| KORBEL, CA | MODESTO, CA | 01/26/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| KORBEL, CA | NORTHRIDGE, CA | 01/26/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| Burrel, CA | Santa Paula, CA | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| Burrel, CA | Santa Paula, CA | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| Burrel, CA | Santa Paula, CA | 01/28/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| Burrel, CA | Santa Paula, CA | 01/26/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| Burrel, CA | Santa Paula, CA | 01/27/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| ARCATA, CA | RIVERSIDE, CA | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| TERRA BELLA, CA | CHANDLER, AZ | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| UKIAH, CA | LAS VEGAS, NV | 01/26/2026 | 48000 | Flatbed | 9 | View Details |
| ANDERSON, CA | RAPID CITY, SD | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 7 | View Details |
| BURNEY, CA | THORNTON, CA | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| BURNEY, CA | RAPID CITY, SD | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 7 | View Details |
| FONTANA, CA | TUCSON, AZ | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| QUINCY, CA | RAPID CITY, SD | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 7 | View Details |
| ANDERSON, CA | RAPID CITY, SD | 01/26/2026 | 48000 | Flatbed | 7 | View Details |
| BURNEY, CA | THORNTON, CA | 01/26/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| BURNEY, CA | RAPID CITY, SD | 01/26/2026 | 48000 | Flatbed | 7 | View Details |
| FONTANA, CA | TUCSON, AZ | 01/26/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| QUINCY, CA | RAPID CITY, SD | 01/26/2026 | 48000 | Flatbed | 7 | View Details |
| BURNEY, CA | THORNTON, CA | 01/22/2026 | 48000 | Flatbed | 128 | View Details |
| LINCOLN, CA | PEORIA, AZ | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
| LINCOLN, CA | GLENDALE, AZ | 01/23/2026 | 48000 | Flatbed | 41 | View Details |
