Sort Arizona Flatbed Loads By City: |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Origin | Destination | Available | Weight | Trailer | Backhauls | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLEMONT, AZ | NEWARK, CA | 12/31/2026 | 48000 | Flatbed | 395 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | NEWARK, CA | 12/31/2026 | 48000 | Flatbed | 395 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | NEWARK, CA | 12/31/2026 | 48000 | Flatbed | 395 | View Details |
| MESA, AZ | BRIGHTON, CO | 05/11/2026 | 50000 | Flatbed | 24 | View Details |
| MESA, AZ | BRIGHTON, CO | 05/11/2026 | 50000 | Flatbed | 24 | View Details |
| KINGMAN, AZ | AVONDALE, AZ | 05/11/2026 | 49000 | Flatbed | 67 | View Details |
| KINGMAN, AZ | AVONDALE, AZ | 05/11/2026 | 49000 | Flatbed | 67 | View Details |
| PHOENIX, AZ | AURORA, CO | 05/11/2026 | 49000 | Flatbed | 24 | View Details |
| PHOENIX, AZ | AURORA, CO | 05/11/2026 | 49000 | Flatbed | 24 | View Details |
| TUCSON, AZ | HOUSTON, TX | 05/11/2026 | 38000 | Flatbed | 80 | View Details |
| TUCSON, AZ | HOUSTON, TX | 05/11/2026 | 38000 | Flatbed | 80 | View Details |
| MARANA, AZ | BOCA RATON, FL | 05/14/2026 | 11000 | Flatbed | 10 | View Details |
| Phoenix, AZ | San Ygnacio, TX | 05/14/2026 | 40000 | Flatbed | 80 | View Details |
| PHOENIX, AZ | SEMINOLE, TX | 05/15/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 80 | View Details |
| PHOENIX, AZ | CHINO VALLEY, AZ | 05/15/2026 | 48000 | Flatbed | 67 | View Details |
| PHOENIX, AZ | PRESCOTT, AZ | 05/15/2026 | 48000 | Flatbed | 67 | View Details |
| PHOENIX, AZ | PRESCOTT, AZ | 05/14/2026 | 48000 | Flatbed | 67 | View Details |
| PHOENIX, AZ | CHINO VALLEY, AZ | 05/14/2026 | 48000 | Flatbed | 67 | View Details |
| SURPRISE, AZ | KINGMAN, AZ | 05/14/2026 | 48000 | Flatbed | 67 | View Details |
| SURPRISE, AZ | KINGMAN, AZ | 05/15/2026 | 48000 | Flatbed | 67 | View Details |
| PHOENIX, AZ | SEMINOLE, TX | 05/14/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 80 | View Details |
| PHOENIX, AZ | HOUSTON, TX | 05/14/2026 | 48000 | Flatbed | 80 | View Details |
| PHOENIX, AZ | MILFORD, TX | 05/15/2026 | 48000 | Flatbed | 80 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | OGDEN, UT | 05/18/2026 | 48000 | Flatbed | 33 | View Details |
| PHOENIX, AZ | LAS VEGAS, NV | 05/14/2026 | 20000 | Flatbed | 14 | View Details |
| TUCSON, AZ | WILMINGTON, CA | 05/21/2026 | 36000 | Flatbed | 395 | View Details |
| Phoenix, AZ | Webberville, TX | 05/14/2026 | 5000 | Flatbed | 80 | View Details |
| PHOENIX, AZ | SEMINOLE, TX | 05/15/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 80 | View Details |
| PHOENIX, AZ | PRESCOTT, AZ | 05/15/2026 | 48000 | Flatbed | 67 | View Details |
| PHOENIX, AZ | CHINO VALLEY, AZ | 05/15/2026 | 48000 | Flatbed | 67 | View Details |
| PHOENIX, AZ | CHINO VALLEY, AZ | 05/14/2026 | 48000 | Flatbed | 67 | View Details |
| PHOENIX, AZ | SEMINOLE, TX | 05/14/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 80 | View Details |
| PHOENIX, AZ | PRESCOTT, AZ | 05/14/2026 | 48000 | Flatbed | 67 | View Details |
| SNOWFLAKE, AZ | EL PASO, TX | 05/15/2026 | 48000 | Flatbed | 80 | View Details |
| SNOWFLAKE, AZ | EL PASO, TX | 05/14/2026 | 48000 | Flatbed | 80 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | LOS ALAMITOS, CO | 05/14/2026 | 48000 | Flatbed | 24 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | LOS ALAMITOS, CO | 05/15/2026 | 48000 | Flatbed | 24 | View Details |
| KINGMAN, AZ | EL PASO, TX | 05/14/2026 | 35000 | Flatbed | 80 | View Details |
| SURPRISE, AZ | EL PASO, TX | 05/14/2026 | 48000 | Flatbed | 80 | View Details |
| PEORIA, AZ | EL PASO, TX | 05/14/2026 | 48000 | Flatbed | 80 | View Details |
| PHOENIX, AZ | OGDEN, UT | 05/15/2026 | 40000 | Flatbed | 33 | View Details |
| PHOENIX, AZ | LOGAN, UT | 05/15/2026 | 40000 | Flatbed | 33 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | OGDEN, UT | 05/18/2026 | 48000 | Flatbed | 33 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | OGDEN, UT | 05/15/2026 | 48000 | Flatbed | 33 | View Details |
| AVONDALE, AZ | MESA, AZ | 05/19/2026 | 35000 | Flatbed | 67 | View Details |
| Tucson, AZ | Dayton, TX | 05/21/2026 | 37000 | Flatbed | 80 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | OGDEN, UT | 05/21/2026 | 48000 | Flatbed | 33 | View Details |
| NOGALES, AZ | SALT LAKE CITY, UT | 05/19/2026 | 27000 | Flatbed | 33 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | OGDEN, UT | 05/20/2026 | 48000 | Flatbed | 33 | View Details |
| MESA, AZ | BRIGHTON, CO | 05/19/2026 | 50000 | Flatbed | 24 | View Details |
| MESA, AZ | BRIGHTON, CO | 05/20/2026 | 50000 | Flatbed | 24 | View Details |
| MESA, AZ | VANCOUVER, WA | 05/20/2026 | 48000 | Flatbed | 32 | View Details |
| MESA, AZ | VANCOUVER, WA | 05/19/2026 | 48000 | Flatbed | 32 | View Details |
| TUCSON, AZ | MIAMI, FL | 05/20/2026 | 10000 | Flatbed | 10 | View Details |
| RIO RICO, AZ | CHARITON, IA | 05/19/2026 | 40000 | Flatbed | 8 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | BERRIEN SPRINGS, MI | 05/21/2026 | 48000 | Flatbed | 4 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | ST. PAUL, MN | 05/21/2026 | 48000 | Flatbed | 2 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | LOS ALAMITOS, CO | 05/21/2026 | 48000 | Flatbed | 24 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | RAPID CITY, SD | 05/21/2026 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | RAPID CITY, SD | 05/20/2026 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | LOS ALAMITOS, CO | 05/20/2026 | 48000 | Flatbed | 24 | View Details |
| PHOENIX, AZ | SEMINOLE, TX | 05/21/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 80 | View Details |
| PHOENIX, AZ | SEMINOLE, TX | 05/20/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 80 | View Details |
| TUCSON, AZ | JACKSON, CA | 05/20/2026 | 14000 | Flatbed | 395 | View Details |
| CAMPO BONITO, AZ | GILBERT, AZ | 05/22/2026 | 48000 | Flatbed | 67 | View Details |
| CAMPO BONITO, AZ | GILBERT, AZ | 05/20/2026 | 48000 | Flatbed | 67 | View Details |
| CAMPO BONITO, AZ | GILBERT, AZ | 05/21/2026 | 48000 | Flatbed | 67 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | ST. PAUL, MN | 05/21/2026 | 48000 | Flatbed | 2 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | PLAINFIELD, IL | 05/21/2026 | 48000 | Flatbed | 15 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | BERRIEN SPRINGS, MI | 05/21/2026 | 48000 | Flatbed | 4 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | PLAINFIELD, IL | 05/20/2026 | 48000 | Flatbed | 15 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | ST. PAUL, MN | 05/20/2026 | 48000 | Flatbed | 2 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | BERRIEN SPRINGS, MI | 05/20/2026 | 48000 | Flatbed | 4 | View Details |
| AVONDALE, AZ | MESA, AZ | 05/20/2026 | 35000 | Flatbed | 67 | View Details |
| SURPRISE, AZ | PRESCOTT VALLE, AZ | 05/20/2026 | 48000 | Flatbed | 67 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | OGDEN, UT | 05/21/2026 | 48000 | Flatbed | 33 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | OGDEN, UT | 05/25/2026 | 48000 | Flatbed | 33 | View Details |
| goodyear, AZ | burnham, IL | 05/21/2026 | 2000 | Flatbed | 15 | View Details |
| RIO RICO, AZ | CHARITON, IA | 05/20/2026 | 40000 | Flatbed | 8 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | OGDEN, UT | 05/22/2026 | 48000 | Flatbed | 33 | View Details |
| PHOENIX, AZ | COLUSA, CA | 05/22/2026 | 30000 | Flatbed | 395 | View Details |
| Tucson, AZ | Dayton, TX | 05/21/2026 | 37000 | Flatbed | 80 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | ST. PAUL, MN | 05/22/2026 | 48000 | Flatbed | 2 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | BERRIEN SPRINGS, MI | 05/22/2026 | 48000 | Flatbed | 4 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | PLAINFIELD, IL | 05/22/2026 | 48000 | Flatbed | 15 | View Details |
| PHOENIX, AZ | SEMINOLE, TX | 05/22/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 80 | View Details |
| PHOENIX, AZ | SEMINOLE, TX | 05/21/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 80 | View Details |
| MAYER, AZ | KANSAS CITY, MO | 05/26/2026 | 48000 | Flatbed | 31 | View Details |
| Mesa, AZ | Las Vegas, NV | 05/21/2026 | 48000 | Flatbed | 14 | View Details |
| Mesa, AZ | Las Vegas, NV | 05/26/2026 | 48000 | Flatbed | 14 | View Details |
| Mesa, AZ | Las Vegas, NV | 05/22/2026 | 48000 | Flatbed | 14 | View Details |
| ASH FORK, AZ | SANTA BARBARA, CA | 05/21/2026 | 48000 | Flatbed | 395 | View Details |
| SURPRISE, AZ | PRESCOTT VALLE, AZ | 05/22/2026 | 48000 | Flatbed | 67 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | ST. PAUL, MN | 05/21/2026 | 48000 | Flatbed | 2 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | ST. PAUL, MN | 05/22/2026 | 48000 | Flatbed | 2 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | EL PASO, TX | 05/22/2026 | 48000 | Flatbed | 80 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | EL PASO, TX | 05/21/2026 | 48000 | Flatbed | 80 | View Details |
| SANDERS, AZ | SIERRA VISTA, AZ | 05/24/2026 | 45000 | Flatbed | 67 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | OGDEN, UT | 05/26/2026 | 48000 | Flatbed | 33 | View Details |
| YUMA, AZ | LANSING, MI | 05/21/2026 | 42000 | Flatbed | 4 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | OGDEN, UT | 05/25/2026 | 48000 | Flatbed | 33 | View Details |
| SAN LUIS, AZ | DETROIT, MI | 05/22/2026 | 42000 | Flatbed | 4 | View Details |
| TUCSON, AZ | CLE ELUM, WA | 05/29/2026 | 2000 | Flatbed | 32 | View Details |
| PHOENIX, AZ | PRESCOTT, AZ | 05/26/2026 | 48000 | Flatbed | 67 | View Details |
| PHOENIX, AZ | SEMINOLE, TX | 05/26/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 80 | View Details |
| PHOENIX, AZ | PRESCOTT, AZ | 05/22/2026 | 48000 | Flatbed | 67 | View Details |
| PHOENIX, AZ | SEMINOLE, TX | 05/22/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 80 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | SAINT PAUL, MN | 05/26/2026 | 48000 | Flatbed | 2 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | ST. PAUL, MN | 05/22/2026 | 48000 | Flatbed | 2 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | ST. PAUL, MN | 05/26/2026 | 48000 | Flatbed | 2 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | OGDEN, UT | 05/28/2026 | 48000 | Flatbed | 33 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | RAPID CITY, SD | 05/26/2026 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | RAPID CITY, SD | 05/27/2026 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | RAPID CITY, SD | 05/27/2026 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | RAPID CITY, SD | 05/26/2026 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | LOS ALAMITOS, CA | 05/27/2026 | 48000 | Flatbed | 395 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | LOS ALAMITOS, CA | 05/26/2026 | 48000 | Flatbed | 395 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | RAPID CITY, SD | 05/25/2026 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | LOS ALAMITOS, CA | 05/25/2026 | 48000 | Flatbed | 395 | View Details |
| SNOWFLAKE, AZ | EL PASO, TX | 05/25/2026 | 48000 | Flatbed | 80 | View Details |
| PHOENIX, AZ | COLTON, CA | 05/26/2026 | 48000 | Flatbed | 395 | View Details |
| SURPRISE, AZ | HURRICANE, UT | 05/26/2026 | 48000 | Flatbed | 33 | View Details |
| SURPRISE, AZ | HURRICANE, UT | 05/26/2026 | 48000 | Flatbed | 33 | View Details |
| TUCSON, AZ | TULALIP, WA | 05/26/2026 | 11000 | Flatbed | 32 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | OGDEN, UT | 05/28/2026 | 48000 | Flatbed | 33 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | OGDEN, UT | 05/29/2026 | 48000 | Flatbed | 33 | View Details |
| KINGMAN, AZ | Conroe, TX | 05/27/2026 | 40000 | Flatbed | 80 | View Details |
| PHOENIX, AZ | COLUSA, CA | 05/28/2026 | 30000 | Flatbed | 395 | View Details |
| MESA, AZ | VANCAOUVER, WA | 05/28/2026 | 48000 | Flatbed | 32 | View Details |
| MESA, AZ | BRIGHTON, CO | 05/28/2026 | 49000 | Flatbed | 24 | View Details |
| MESA, AZ | ALBUQUERQUE, NM | 05/28/2026 | 48000 | Flatbed | 9 | View Details |
| MESA, AZ | BRIGHTON, CO | 05/27/2026 | 49000 | Flatbed | 24 | View Details |
| MESA, AZ | VANCAOUVER, WA | 05/27/2026 | 48000 | Flatbed | 32 | View Details |
| MESA, AZ | ALBUQUERQUE, NM | 05/27/2026 | 48000 | Flatbed | 9 | View Details |
| CAMPO BONITO, AZ | CASA GRANDE, AZ | 05/27/2026 | 48000 | Flatbed | 67 | View Details |
| CAMPO BONITO, AZ | CASA GRANDE, AZ | 05/27/2026 | 48000 | Flatbed | 67 | View Details |
| CAMPO BONITO, AZ | CASA GRANDE, AZ | 05/29/2026 | 48000 | Flatbed | 67 | View Details |
| CAMPO BONITO, AZ | CASA GRANDE, AZ | 05/29/2026 | 48000 | Flatbed | 67 | View Details |
| SNOWFLAKE, AZ | EL PA, | 05/27/2026 | 48000 | Flatbed | 0 | View Details |
| SNOWFLAKE, AZ | EL PA, | 05/28/2026 | 48000 | Flatbed | 0 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | OGDEN, UT | 05/28/2026 | 48000 | Flatbed | 33 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | OGDEN, UT | 06/01/2026 | 48000 | Flatbed | 33 | View Details |
| ASH FORK, AZ | SANTA BARBARA, CA | 05/27/2026 | 48000 | Flatbed | 395 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | LOS ALAMITOS, CA | 05/27/2026 | 48000 | Flatbed | 395 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | LOS ALAMITOS, CA | 05/28/2026 | 48000 | Flatbed | 395 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | RAPID CITY, SD | 05/27/2026 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | RAPID CITY, SD | 05/28/2026 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | RAPID CITY, SD | 05/27/2026 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | RAPID CITY, SD | 05/28/2026 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details |
| CASA GRANDE, AZ | KINGMAN, AZ | 05/27/2026 | 45000 | Flatbed | 67 | View Details |
| MESA, AZ | LAKESIDE, CA | 05/28/2026 | 46000 | Flatbed w/Tarps | 395 | View Details |
| CASA GRANDE, AZ | HOUSTON, TX | 05/28/2026 | 46000 | Flatbed | 80 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | LOS ALAMITOS, CA | 05/28/2026 | 48000 | Flatbed | 395 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | LOS ALAMITOS, CA | 05/29/2026 | 48000 | Flatbed | 395 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | RAPID CITY, SD | 05/29/2026 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | RAPID CITY, SD | 05/29/2026 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | RAPID CITY, SD | 05/28/2026 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | RAPID CITY, SD | 05/28/2026 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details |
| MESA, AZ | BRIGHTON, CO | 05/29/2026 | 49000 | Flatbed | 24 | View Details |
| MESA, AZ | BRIGHTON, CO | 05/28/2026 | 49000 | Flatbed | 24 | View Details |
| GLENDALE, AZ | LAS VEGAS, NM | 05/28/2026 | 49000 | Flatbed | 9 | View Details |
| GLENDALE, AZ | LAS VEGAS, NM | 05/29/2026 | 49000 | Flatbed | 9 | View Details |
| MESA, AZ | VANCAOUVER, WA | 05/29/2026 | 48000 | Flatbed | 32 | View Details |
| MESA, AZ | VANCAOUVER, WA | 05/28/2026 | 48000 | Flatbed | 32 | View Details |
| ASH FORK, AZ | GARDENA, CA | 05/28/2026 | 2000 | Flatbed | 395 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | OGDEN, UT | 06/02/2026 | 48000 | Flatbed | 33 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | OGDEN, UT | 05/29/2026 | 48000 | Flatbed | 33 | View Details |
| SNOWFLAKE, AZ | EL PASO, TX | 06/01/2026 | 48000 | Flatbed | 80 | View Details |
| SNOWFLAKE, AZ | EL PASO, TX | 05/29/2026 | 48000 | Flatbed | 80 | View Details |
| MESA, AZ | BRIGHTON, CO | 06/01/2026 | 49000 | Flatbed | 24 | View Details |
| MESA, AZ | BRIGHTON, CO | 05/29/2026 | 49000 | Flatbed | 24 | View Details |
| GLENDALE, AZ | LAS VEGAS, NM | 06/01/2026 | 49000 | Flatbed | 9 | View Details |
| GLENDALE, AZ | LAS VEGAS, NM | 05/29/2026 | 49000 | Flatbed | 9 | View Details |
| MESA, AZ | VANCAOUVER, WA | 06/01/2026 | 48000 | Flatbed | 32 | View Details |
| MESA, AZ | VANCAOUVER, WA | 05/29/2026 | 48000 | Flatbed | 32 | View Details |
| SURPRISE, AZ | EL PASO, TX | 06/01/2026 | 48000 | Flatbed | 80 | View Details |
| PHOENIX, AZ | COLTON, CA | 06/01/2026 | 48000 | Flatbed | 395 | View Details |
| SURPRISE, AZ | EL PASO, TX | 05/29/2026 | 48000 | Flatbed | 80 | View Details |
| PHOENIX, AZ | COLTON, CA | 05/29/2026 | 48000 | Flatbed | 395 | View Details |
| SNOWFLAKE, AZ | EL PA, | 06/01/2026 | 48000 | Flatbed | 0 | View Details |
| SNOWFLAKE, AZ | EL PA, | 05/29/2026 | 48000 | Flatbed | 0 | View Details |
| RIO RICO, AZ | OWATONNA, MN | 05/30/2026 | 42000 | Flatbed | 2 | View Details |
| ASH FORK, AZ | FALLBROOK, CA | 06/01/2026 | 48000 | Flatbed | 395 | View Details |
| MESA, AZ | BRIGHTON, CO | 06/02/2026 | 49000 | Flatbed | 24 | View Details |
| MESA, AZ | VANCAOUVER, WA | 06/02/2026 | 48000 | Flatbed | 32 | View Details |
| GLENDALE, AZ | LAS VEGAS, NM | 06/02/2026 | 49000 | Flatbed | 9 | View Details |
| MESA, AZ | VANCAOUVER, WA | 06/01/2026 | 48000 | Flatbed | 32 | View Details |
| MESA, AZ | BRIGHTON, CO | 06/01/2026 | 49000 | Flatbed | 24 | View Details |
| GLENDALE, AZ | LAS VEGAS, NM | 06/01/2026 | 49000 | Flatbed | 9 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | LOS ALAMITOS, CA | 06/01/2026 | 48000 | Flatbed | 395 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | LOS ALAMITOS, CA | 06/02/2026 | 48000 | Flatbed | 395 | View Details |
| PHOENIX, AZ | SANTA MARIA, CA | 06/02/2026 | 40000 | Flatbed | 395 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | OGDEN, UT | 06/03/2026 | 48000 | Flatbed | 33 | View Details |
| GLENDALE, AZ | LAS VEGAS, NM | 06/02/2026 | 49000 | Flatbed | 9 | View Details |
| MESA, AZ | VANCAOUVER, WA | 06/02/2026 | 48000 | Flatbed | 32 | View Details |
| GLENDALE, AZ | LUBBOCK, TX | 06/02/2026 | 48000 | Flatbed | 80 | View Details |
| MESA, AZ | VANCAOUVER, WA | 06/01/2026 | 48000 | Flatbed | 32 | View Details |
| GLENDALE, AZ | LUBBOCK, TX | 06/01/2026 | 48000 | Flatbed | 80 | View Details |
| GLENDALE, AZ | LAS VEGAS, NM | 06/01/2026 | 49000 | Flatbed | 9 | View Details |
| ASH FORK, AZ | GALLATIN GTWY, MT | 06/01/2026 | 48000 | Flatbed | 0 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | RAPID CITY, SD | 06/02/2026 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | RAPID CITY, SD | 06/02/2026 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | RAPID CITY, SD | 06/01/2026 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | RAPID CITY, SD | 06/01/2026 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details |
| RIO RICO, AZ | CHARITON, IA | 06/01/2026 | 40000 | Flatbed | 8 | View Details |
| PHOENIX, AZ | SEMINOLE, TX | 06/03/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 80 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | COLLIERVILLE, TN | 06/03/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 5 | View Details |
| PHOENIX, AZ | SEMINOLE, TX | 06/02/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 80 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | COLLIERVILLE, TN | 06/02/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 5 | View Details |
| Tucson, AZ | Philadelphia, PA | 06/02/2026 | 44000 | Flatbed | 18 | View Details |
| Tucson, AZ | Baltimore, MD | 06/02/2026 | 44000 | Flatbed | 0 | View Details |
| GLENDALE, AZ | LAS VEGAS, NM | 06/02/2026 | 49000 | Flatbed | 9 | View Details |
| GLENDALE, AZ | LAS VEGAS, NM | 06/03/2026 | 49000 | Flatbed | 9 | View Details |
| GLENDALE, AZ | LUBBOCK, TX | 06/03/2026 | 48000 | Flatbed | 80 | View Details |
| GLENDALE, AZ | LUBBOCK, TX | 06/02/2026 | 48000 | Flatbed | 80 | View Details |
| MESA, AZ | CHATSWORTH, CA | 06/03/2026 | 48000 | Flatbed | 395 | View Details |
| MESA, AZ | CHATSWORTH, CA | 06/02/2026 | 48000 | Flatbed | 395 | View Details |
| MESA, AZ | VANCAOUVER, WA | 06/03/2026 | 48000 | Flatbed | 32 | View Details |
| MESA, AZ | VANCAOUVER, WA | 06/02/2026 | 48000 | Flatbed | 32 | View Details |
| KINGMAN, AZ | TOPOCK, AZ | 06/02/2026 | 45000 | Flatbed | 67 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | RAPID CITY, SD | 06/03/2026 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | RAPID CITY, SD | 06/04/2026 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | RAPID CITY, SD | 06/04/2026 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | RAPID CITY, SD | 06/03/2026 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | RAPID CITY, SD | 06/04/2026 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | RAPID CITY, SD | 06/04/2026 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | RAPID CITY, SD | 06/03/2026 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | RAPID CITY, SD | 06/03/2026 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details |
| PHOENIX, AZ | COLTON, CA | 06/04/2026 | 48000 | Flatbed | 395 | View Details |
| PHOENIX, AZ | LAS VEGAS, NV | 06/04/2026 | 48000 | Flatbed | 14 | View Details |
| PHOENIX, AZ | LAS VEGAS, NV | 06/04/2026 | 48000 | Flatbed | 14 | View Details |
| PHOENIX, AZ | LAS VEGAS, NV | 06/05/2026 | 48000 | Flatbed | 14 | View Details |
| PHOENIX, AZ | COLTON, CA | 06/04/2026 | 48000 | Flatbed | 395 | View Details |
| PHOENIX, AZ | COLTON, CA | 06/04/2026 | 48000 | Flatbed | 395 | View Details |
| PHOENIX, AZ | COLTON, CA | 06/05/2026 | 48000 | Flatbed | 395 | View Details |
| MESA, AZ | VANCAOUVER, WA | 06/05/2026 | 48000 | Flatbed | 32 | View Details |
| GLENDALE, AZ | LAS VEGAS, NM | 06/05/2026 | 49000 | Flatbed | 9 | View Details |
| MESA, AZ | RIVERSIDE, CA | 06/05/2026 | 49000 | Flatbed | 395 | View Details |
| MESA, AZ | LITTLEROCK, CA | 06/05/2026 | 49000 | Flatbed | 395 | View Details |
| MESA, AZ | LITTLEROCK, CA | 06/04/2026 | 49000 | Flatbed | 395 | View Details |
| MESA, AZ | RIVERSIDE, CA | 06/04/2026 | 49000 | Flatbed | 395 | View Details |
| GLENDALE, AZ | LAS VEGAS, NM | 06/04/2026 | 49000 | Flatbed | 9 | View Details |
| MESA, AZ | VANCAOUVER, WA | 06/04/2026 | 48000 | Flatbed | 32 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | COLLIERVILLE, TN | 06/05/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 5 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | COLLIERVILLE, TN | 06/04/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 5 | View Details |
| PHOENIX, AZ | LAS VEGAS, NV | 06/04/2026 | 48000 | Flatbed | 14 | View Details |
| SNOWFLAKE, AZ | EL PASO, TX | 06/05/2026 | 48000 | Flatbed | 80 | View Details |
| SNOWFLAKE, AZ | EL PASO, TX | 06/04/2026 | 48000 | Flatbed | 80 | View Details |
| SNOWFLAKE, AZ | EL PASO, TX | 06/08/2026 | 48000 | Flatbed | 80 | View Details |
| SURPRISE, AZ | EL PASO, TX | 06/05/2026 | 48000 | Flatbed | 80 | View Details |
| YUMA, AZ | DETROIT, MI | 06/04/2026 | 42000 | Flatbed | 4 | View Details |
| SNOWFLAKE, AZ | EL PASO, TX | 06/04/2026 | 48000 | Flatbed | 80 | View Details |
| PHOENIX, AZ | HOUSTON, TX | 06/04/2026 | 12000 | Flatbed | 80 | View Details |
| PHOENIX, AZ | BROOKSHIRE, TX | 06/04/2026 | 12000 | Flatbed | 80 | View Details |
| Mesa, AZ | Las Vegas, NV | 06/06/2026 | 48000 | Flatbed | 14 | View Details |
| Mesa, AZ | Las Vegas, NV | 06/05/2026 | 48000 | Flatbed | 14 | View Details |
| PEORIA, AZ | ROSWELL, NM | 06/05/2026 | 48000 | Flatbed | 9 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | WICHITA, KS | 06/08/2026 | 48000 | Flatbed | 3 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | RAPID CITY, SD | 06/08/2026 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | RAPID CITY, SD | 06/05/2026 | 48000 | Flatbed | 1 | View Details |
| BELLEMONT, AZ | COLLIERVILLE, TN | 06/05/2026 | 48000 | Flatbed w/Tarps | 5 | View Details |
| GLENDALE, AZ | LAS VEGAS, NM | 06/08/2026 | 49000 | Flatbed | 9 | View Details |
| GLENDALE, AZ | LAS VEGAS, NM | 06/09/2026 | 49000 | Flatbed | 9 | View Details |
| MESA, AZ | LITTLEROCK, CA | 06/09/2026 | 49000 | Flatbed | 395 | View Details |
