Sort Maine Flatbed Loads By City: |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Origin | Destination | Available | Weight | Trailer | Backhauls | Contact |
---|---|---|---|---|---|---|
EASTON, ME | SACO, ME | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 4 | View Details ![]() |
Bradford, ME | Baltimore, MD | 04/23/2018 | 48,000 | Flatbed | 24 | View Details ![]() |
Bradford, ME | Baltimore, MD | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 24 | View Details ![]() |
Bradford, ME | Baltimore, MD | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 24 | View Details ![]() |
Bradford, ME | Baltimore, MD | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 24 | View Details ![]() |
Bradford, ME | Baltimore, MD | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 24 | View Details ![]() |
BARDFORD, ME | NEWARK, NJ | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed | 27 | View Details ![]() |
BARDFORD, ME | NEWARK, NJ | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed | 27 | View Details ![]() |
BARDFORD, ME | NEWARK, NJ | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed | 27 | View Details ![]() |
BARDFORD, ME | NEWARK, NJ | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 27 | View Details ![]() |
BRADFORD, ME | Brooklyn, NY | 04/23/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 16 | View Details ![]() |
BRADFORD, ME | Brooklyn, NY | 04/23/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 16 | View Details ![]() |
BRADFORD, ME | Brooklyn, NY | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 16 | View Details ![]() |
Portage Lake, ME | Smyrna, NY | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 16 | View Details ![]() |
Portage Lake, ME | Smyrna, NY | 04/23/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 16 | View Details ![]() |
Portage Lake, ME | Smyrna, NY | 04/23/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 16 | View Details ![]() |
Bradford, ME | NEWARK, NJ | 04/23/2018 | 48,000 | Flatbed | 27 | View Details ![]() |
Bradford, ME | NEWARK, NJ | 04/23/2018 | 48,000 | Flatbed | 27 | View Details ![]() |
Bradford, ME | NEWARK, NJ | 04/23/2018 | 48,000 | Flatbed | 27 | View Details ![]() |
Bradford, ME | NEWARK, NJ | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 27 | View Details ![]() |
Bradford, ME | Wilmington, DE | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed | 0 | View Details ![]() |
Bradford, ME | Wilmington, DE | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 0 | View Details ![]() |
Brewer, ME | Irvington, NJ | 04/19/2018 | 15,000 | Flatbed or Step Deck | 27 | View Details ![]() |
Brewer, ME | Irvington, NJ | 04/19/2018 | 15,000 | Flatbed or Step Deck | 27 | View Details ![]() |
Brewer, ME | Irvington, NJ | 04/19/2018 | 15,000 | Flatbed or Step Deck | 27 | View Details ![]() |
Brewer, ME | Greentown, PA | 04/19/2018 | 15,000 | Flatbed or Step Deck | 36 | View Details ![]() |
Brewer, ME | Greentown, PA | 04/19/2018 | 15,000 | Flatbed or Step Deck | 36 | View Details ![]() |
Brewer, ME | Greentown, PA | 04/19/2018 | 15,000 | Flatbed or Step Deck | 36 | View Details ![]() |
Auburn, ME | Rochester, NY | 04/19/2018 | 0,000 | Flatbed w/Tarps | 16 | View Details ![]() |
Auburn, ME | Rochester, NY | 04/19/2018 | 0,000 | Flatbed w/Tarps | 16 | View Details ![]() |
Auburn, ME | Rochester, NY | 04/19/2018 | 0,000 | Flatbed w/Tarps | 16 | View Details ![]() |
Auburn, ME | Rochester, NY | 04/19/2018 | 0,000 | Flatbed w/Tarps | 16 | View Details ![]() |
Augusta, ME | Geneva, NY | 04/19/2018 | 0,000 | Flatbed w/Tarps | 16 | View Details ![]() |
Augusta, ME | Geneva, NY | 04/19/2018 | 0,000 | Flatbed w/Tarps | 16 | View Details ![]() |
Augusta, ME | Geneva, NY | 04/19/2018 | 0,000 | Flatbed w/Tarps | 16 | View Details ![]() |
Augusta, ME | Geneva, NY | 04/19/2018 | 0,000 | Flatbed w/Tarps | 16 | View Details ![]() |
Hancock, ME | Springfield, MO | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 0 | View Details ![]() |
Hancock, ME | Springfield, MO | 04/23/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 0 | View Details ![]() |
Hancock, ME | Springfield, MO | 04/23/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 0 | View Details ![]() |
Hancock, ME | Springfield, MO | 04/23/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 0 | View Details ![]() |
HANCOCK, ME | SPRINGFIELD, MO | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 0 | View Details ![]() |
Bangor, ME | Norwich, CT | 04/19/2018 | 0,000 | Flatbed or Step Deck | 3 | View Details ![]() |
Portland, ME | North Brunswick, NJ | 04/19/2018 | 0,000 | Flatbed | 27 | View Details ![]() |
Portland, ME | North Brunswick, NJ | 04/20/2018 | 0,000 | Flatbed | 27 | View Details ![]() |
New Limerick, ME | Lafayette, IN | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 9 | View Details ![]() |
New Limerick, ME | Lafayette, IN | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 9 | View Details ![]() |
Dixfield, ME | Monroe Township, NJ | 04/19/2018 | 0,000 | Flatbed w/Tarps | 27 | View Details ![]() |
Dixfield, ME | Monroe Township, NJ | 04/20/2018 | 0,000 | Flatbed w/Tarps | 27 | View Details ![]() |
Dixfield, ME | Monroe Township, NJ | 04/20/2018 | 0,000 | Flatbed w/Tarps | 27 | View Details ![]() |
EASTON, ME | CANANDAIGUA, NY | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 16 | View Details ![]() |
EASTON, ME | VALATIE, NY | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 16 | View Details ![]() |
EASTON, ME | BRIDGEPORT, CT | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 3 | View Details ![]() |
EASTON, ME | HYANNIS, MA | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 0 | View Details ![]() |
Dixfield, ME | Duluth, GA | 04/20/2018 | 0,000 | Flatbed or Step Deck | 16 | View Details ![]() |
Dixfield, ME | Wellford, SC | 04/20/2018 | 0,000 | Flatbed or Step Deck | 39 | View Details ![]() |
Dixfield, ME | Wellford, SC | 04/19/2018 | 0,000 | Flatbed or Step Deck | 39 | View Details ![]() |
West Paris, ME | Morris, CT | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 3 | View Details ![]() |
West Paris, ME | Morris, CT | 04/23/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 3 | View Details ![]() |
West Paris, ME | Morris, CT | 04/24/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 3 | View Details ![]() |
West Paris, ME | Morris, CT | 04/25/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 3 | View Details ![]() |
West Paris, ME | Morris, CT | 04/26/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 3 | View Details ![]() |
West Paris, ME | Morris, CT | 04/27/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 3 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | SOUTH BURLINGTON, VT | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed | 0 | View Details ![]() |
JACKMAN, ME | BRIDGETON, NJ | 04/19/2018 | 45,000 | Flatbed w/Tarps | 27 | View Details ![]() |
JACKMAN, ME | BRIDGETON, NJ | 04/19/2018 | 45,000 | Flatbed w/Tarps | 27 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | AVONDALE, PA | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed or Step Deck | 36 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | WILLISTON, VT | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed or Step Deck | 0 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | CONWAY, NH | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed or Step Deck | 2 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | KEENE, NH | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed or Step Deck | 2 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | CONCORD, NH | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed or Step Deck | 2 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | HINSDALE, NH | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed or Step Deck | 2 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | HINSDALE, NH | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed or Step Deck | 2 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | BURLINGTON, VT | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed or Step Deck | 0 | View Details ![]() |
DOVER FOXCROFT, ME | KENNETT SQUARE, PA | 04/19/2018 | 45,000 | Flatbed or Step Deck | 36 | View Details ![]() |
DOVER FOXCROFT, ME | KENNETT SQUARE, PA | 04/19/2018 | 45,000 | Flatbed or Step Deck | 36 | View Details ![]() |
JACKMAN, ME | BEAVER SPRINGS, PA | 04/19/2018 | 45,000 | Flatbed w/Tarps | 36 | View Details ![]() |
JACKMAN, ME | BEAVER SPRINGS, PA | 04/19/2018 | 45,000 | Flatbed w/Tarps | 36 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | BEDFORD, NH | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed or Step Deck | 2 | View Details ![]() |
HANCOCK, ME | CYNTHIANA, KY | 04/19/2018 | 45,000 | Flatbed w/Tarps | 9 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | ESSEX JUNCTION, VT | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed or Step Deck | 0 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | SHELBURNE, VT | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed or Step Deck | 0 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | MONTPELIER, VT | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed or Step Deck | 0 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | MONTPELIER, VT | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed or Step Deck | 0 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | ESSEX JUNCTION, VT | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed | 0 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | SHELBURNE, VT | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed | 0 | View Details ![]() |
JACKMAN, ME | FAR ROCKAWAY, NY | 04/19/2018 | 45,000 | Flatbed w/Tarps | 16 | View Details ![]() |
JACKMAN, ME | FAR ROCKAWAY, NY | 04/19/2018 | 45,000 | Flatbed w/Tarps | 16 | View Details ![]() |
SANFORD, ME | MONTGOMERY, NY | 04/19/2018 | 45,000 | Flatbed w/Tarps | 16 | View Details ![]() |
SANFORD, ME | MONTGOMERY, NY | 04/19/2018 | 45,000 | Flatbed w/Tarps | 16 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | WILLISTON, VT | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed | 0 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | RUTLAND, VT | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed | 0 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | RUTLAND, VT | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed | 0 | View Details ![]() |
DOVER FOXCROFT, ME | COATESVILLE, PA | 04/19/2018 | 45,000 | Flatbed or Step Deck | 36 | View Details ![]() |
DOVER FOXCROFT, ME | HONEY BROOK, PA | 04/19/2018 | 45,000 | Flatbed or Step Deck | 36 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | SARATOGA SPRINGS, NY | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed or Step Deck | 16 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | BENNINGTON, VT | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed | 0 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | BENNINGTON, VT | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed | 0 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | BEDFORD, NH | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed | 2 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | BEDFORD, NH | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed | 2 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | BEDFORD, NH | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed | 2 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | NASHUA, NH | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed | 2 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | NASHUA, NH | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed | 2 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | NASHUA, NH | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed | 2 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | KEENE, NH | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed | 2 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | KEENE, NH | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed | 2 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | CONCORD, NH | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed | 2 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | CONCORD, NH | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed | 2 | View Details ![]() |
JACKMAN, ME | HANOVER, PA | 04/19/2018 | 45,000 | Flatbed w/Tarps | 36 | View Details ![]() |
DOVER FOXCROFT, ME | BRISTOL, PA | 04/19/2018 | 45,000 | Flatbed or Step Deck | 36 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | MERRIMACK, NH | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed | 2 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | MERRIMACK, NH | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed | 2 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | HINSDALE, NH | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed | 2 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | ESSEX JUNCTION, VT | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed or Step Deck | 0 | View Details ![]() |
MEDWAY, ME | BENNINGTON, VT | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed or Step Deck | 0 | View Details ![]() |
DOVER FOXCROFT, ME | EASTON, MD | 04/19/2018 | 45,000 | Flatbed | 24 | View Details ![]() |
HANCOCK, ME | JAMESTOWN, TN | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 2 | View Details ![]() |
HANCOCK, ME | MORRISTOWN, TN | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 2 | View Details ![]() |
BETHEL, ME | HAYESVILLE, NC | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 60 | View Details ![]() |
SEARSMONT, ME | HALEYVILLE, AL | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 19 | View Details ![]() |
Portage Lake, ME | Sayre, PA | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 36 | View Details ![]() |
Milo, ME | Sayre, PA | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 36 | View Details ![]() |
JEFFERSON, ME | UPPER MARLBORO, MD | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 24 | View Details ![]() |
PORTAGE, ME | SAYRE, PA | 04/19/2018 | 0,000 | Flatbed w/Tarps | 36 | View Details ![]() |
BRADFORD, ME | WILMINGTON, DE | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed | 0 | View Details ![]() |
AUBURN, ME | HIALEAH, FL | 04/19/2018 | 9,000 | Flatbed | 0 | View Details ![]() |
SEARSMONT, ME | WOODSTOCK, ON | 04/19/2018 | 46,000 | Flatbed w/Tarps | 0 | View Details ![]() |
EAST BALDWIN, ME | WOODSTOCK, ON | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed w/Tarps | 0 | View Details ![]() |
BETHEL, ME | COBLESKILL, NY | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 16 | View Details ![]() |
BETHEL, ME | HAYESVILLE, NC | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 60 | View Details ![]() |
HANCOCK, ME | JAMESTOWN, TN | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 2 | View Details ![]() |
HANCOCK, ME | MORRISTOWN, TN | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 2 | View Details ![]() |
EAST BALDWIN, ME | COBLESKILL, NY | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 16 | View Details ![]() |
SEARSMONT, ME | HALEYVILLE, AL | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 19 | View Details ![]() |
CASCO, ME | COBLESKILL, NY | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 16 | View Details ![]() |
HANCOCK, ME | SPRINGFIELD, MO | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 0 | View Details ![]() |
SOUTH PARIS, ME | NEW HOLLAND, PA | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 36 | View Details ![]() |
PORTAGE LAKE, ME | SAYRE, PA | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 36 | View Details ![]() |
EASTON, ME | SACO, ME | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 4 | View Details ![]() |
EASTON, ME | VALATIE, NY | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 16 | View Details ![]() |
EASTON, ME | CANANDAIGUA, NY | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 16 | View Details ![]() |
EASTON, ME | BRIDGEPORT, CT | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 3 | View Details ![]() |
EASTON, ME | HYANNIS, MA | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 0 | View Details ![]() |
BRADFORD, ME | BROOKLYN, NY | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed | 16 | View Details ![]() |
BRADFORD, ME | BROOKLYN, NY | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 16 | View Details ![]() |
BRADFORD, ME | BALTIMORE, MD | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed | 24 | View Details ![]() |
BRADFORD, ME | BALTIMORE, MD | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed | 24 | View Details ![]() |
BRADFORD, ME | BALTIMORE, MD | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 24 | View Details ![]() |
BRADFORD, ME | NEWARK, NJ | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed | 27 | View Details ![]() |
BRADFORD, ME | NEWARK, NJ | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed | 27 | View Details ![]() |
BRADFORD, ME | NEWARK, NJ | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 27 | View Details ![]() |
Easton, ME | Seagrove, NC | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 60 | View Details ![]() |
Easton, ME | Seagrove, NC | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 60 | View Details ![]() |
Easton, ME | Seagrove, NC | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 60 | View Details ![]() |
WESTBROOK, ME | ANDOVER, MA | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 0 | View Details ![]() |
WESTBROOK, ME | ANDOVER, MA | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 0 | View Details ![]() |
WESTBROOK, ME | ANDOVER, MA | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 0 | View Details ![]() |
WESTBROOK, ME | ANDOVER, MA | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 0 | View Details ![]() |
WESTBROOK, ME | ANDOVER, MA | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 0 | View Details ![]() |
WESTBROOK, ME | ANDOVER, MA | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 0 | View Details ![]() |
WESTBROOK, ME | ANDOVER, MA | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 0 | View Details ![]() |
HANCOCK, ME | MONTGOMERY, NY | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed w/Tarps | 16 | View Details ![]() |
HANCOCK, ME | MONTGOMERY, NY | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed w/Tarps | 16 | View Details ![]() |
HANCOCK, ME | MONTGOMERY, NY | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed w/Tarps | 16 | View Details ![]() |
HANCOCK, ME | MONTGOMERY, NY | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed w/Tarps | 16 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | ELIZABETH, PA | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 36 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | ELIZABETH, PA | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 36 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | ELIZABETH, PA | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 36 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | ELIZABETH, PA | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 36 | View Details ![]() |
BRADFORD, ME | KEARNY, NJ | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed | 27 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | JOHNSTOWN, NY | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 16 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | JOHNSTOWN, NY | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 16 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | JOHNSTOWN, NY | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 16 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | JOHNSTOWN, NY | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 16 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | ELKTON, MD | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 24 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | ELKTON, MD | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 24 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | ELKTON, MD | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 24 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | ELKTON, MD | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 24 | View Details ![]() |
DOVER FOXCROFT, ME | PREBLE, NY | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 16 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | CARTERET, NJ | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 27 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | EASTON, PA | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 36 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | EASTON, PA | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 36 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | EASTON, PA | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 36 | View Details ![]() |
HANCOCK, ME | SOUTH FALLSBUR, NY | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed w/Tarps | 16 | View Details ![]() |
HANCOCK, ME | SOUTH FALLSBUR, NY | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed w/Tarps | 16 | View Details ![]() |
HANCOCK, ME | SOUTH FALLSBUR, NY | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed w/Tarps | 16 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | PREBLE, NY | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 16 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | PREBLE, NY | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 16 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | PREBLE, NY | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 16 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | BALLSTON SPA, NY | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 16 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | BALLSTON SPA, NY | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 16 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | BALLSTON SPA, NY | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 16 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | CHEEKTOWAGA, NY | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 16 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | CHEEKTOWAGA, NY | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 16 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | CHEEKTOWAGA, NY | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 16 | View Details ![]() |
STRATTON, ME | MIDDLETOWN, NY | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 16 | View Details ![]() |
DOVER FOXCROFT, ME | MIFFLINTOWN, PA | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 36 | View Details ![]() |
DOVER FOXCROFT, ME | MIFFLINTOWN, PA | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 36 | View Details ![]() |
HANCOCK, ME | BRISTOL, PA | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed w/Tarps | 36 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | WESTOVER, MD | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 24 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | WESTOVER, MD | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 24 | View Details ![]() |
DOVER FOXCROFT, ME | ENFIELD, CT | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 3 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | WAPPINGER FALL, NY | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 16 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | WAPPINGER FALL, NY | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 16 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | WAPPINGER FALL, NY | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 16 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | WAPPINGER FALL, NY | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 16 | View Details ![]() |
STRATTON, ME | BEAVER SPRINGS, PA | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 36 | View Details ![]() |
STRATTON, ME | BEAVER SPRINGS, PA | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 36 | View Details ![]() |
STRATTON, ME | BEAVER SPRINGS, PA | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 36 | View Details ![]() |
STRATTON, ME | BEAVER SPRINGS, PA | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 36 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | MEXICO, NY | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 16 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | SOUTH FALLSBUR, NY | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 16 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | SOUTH FALLSBUR, NY | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 16 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | SOUTH FALLSBUR, NY | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 16 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | SOUTH FALLSBUR, NY | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 16 | View Details ![]() |
STRATTON, ME | CARTERET, NJ | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 27 | View Details ![]() |
STRATTON, ME | CARTERET, NJ | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 27 | View Details ![]() |
MOOSE RIVER, ME | CHESTER, VA | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 34 | View Details ![]() |
STRATTON, ME | SWEDESBORO, NJ | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 27 | View Details ![]() |
DOVER FOXCROFT, ME | BRISTOL, PA | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 36 | View Details ![]() |
AUBURN, ME | GREENLAND, NH | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 2 | View Details ![]() |
AUBURN, ME | GREENLAND, NH | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 2 | View Details ![]() |
BRADFORD, ME | WILMINGTON, DE | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 0 | View Details ![]() |
NEW PORTLAND, ME | SAINT MARYS, WV | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 1 | View Details ![]() |
Hancock, ME | Montgomery, NY | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 16 | View Details ![]() |
Hancock, ME | S Fallsburg, NY | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 16 | View Details ![]() |
Auburn, ME | Greenland, NH | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 2 | View Details ![]() |
Hancock, ME | Bristol, PA | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed | 36 | View Details ![]() |
Hancock, ME | S Fallsburg, NY | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 16 | View Details ![]() |
Hancock, ME | Montgomery, NY | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 16 | View Details ![]() |
Hancock, ME | Avenel, NJ | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 27 | View Details ![]() |
