Sort Arizona Flatbed Loads By City: |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Origin | Destination | Available | Weight | Trailer | Backhauls | Contact |
---|---|---|---|---|---|---|
Whiteriver, AZ | STOCKTON, CA | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 451 | View Details ![]() |
Whiteriver, AZ | STOCKTON, CA | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 451 | View Details ![]() |
Whiteriver, AZ | STOCKTON, CA | 04/23/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 451 | View Details ![]() |
Whiteriver, AZ | STOCKTON, CA | 04/23/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 451 | View Details ![]() |
Whiteriver, AZ | STOCKTON, CA | 04/23/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 451 | View Details ![]() |
Phoenix, AZ | Ft Worth, TX | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 323 | View Details ![]() |
Phoenix, AZ | Ft Worth, TX | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 323 | View Details ![]() |
Heber, AZ | El Paso, TX | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed | 323 | View Details ![]() |
Heber, AZ | El Paso, TX | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 323 | View Details ![]() |
Fort Huachuca, AZ | Camp Pendleton, CA | 04/23/2018 | 19,000 | Flatbed or Step Deck | 451 | View Details ![]() |
Fort Huachuca, AZ | Camp Pendleton, CA | 04/23/2018 | 19,000 | Flatbed or Step Deck | 451 | View Details ![]() |
Goodyear, AZ | Merced, CA | 04/20/2018 | 42,000 | Flatbed or Step Deck | 451 | View Details ![]() |
Goodyear, AZ | Merced, CA | 04/20/2018 | 42,000 | Flatbed or Step Deck | 451 | View Details ![]() |
Goodyear, AZ | Merced, CA | 04/20/2018 | 42,000 | Flatbed or Step Deck | 451 | View Details ![]() |
Goodyear, AZ | Merced, CA | 04/20/2018 | 42,000 | Flatbed or Step Deck | 451 | View Details ![]() |
Goodyear, AZ | Merced, CA | 04/20/2018 | 42,000 | Flatbed or Step Deck | 451 | View Details ![]() |
Goodyear, AZ | Merced, CA | 04/20/2018 | 42,000 | Flatbed or Step Deck | 451 | View Details ![]() |
Goodyear, AZ | Merced, CA | 04/20/2018 | 42,000 | Flatbed or Step Deck | 451 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | Calexico, CA | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed | 451 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | Calexico, CA | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed | 451 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | Calexico, CA | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 451 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | Calexico, CA | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 451 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | Calexico, CA | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 451 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | Calexico, CA | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 451 | View Details ![]() |
Phoenix, AZ | Grand Junction, CO | 04/19/2018 | 0,000 | Flatbed or Step Deck | 60 | View Details ![]() |
Phoenix, AZ | Grand Junction, CO | 04/19/2018 | 0,000 | Flatbed or Step Deck | 60 | View Details ![]() |
Phoenix, AZ | Durango, CO | 04/19/2018 | 0,000 | Flatbed or Step Deck | 60 | View Details ![]() |
Phoenix, AZ | Durango, CO | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 60 | View Details ![]() |
Gilbert, AZ | San Diego, CA | 04/19/2018 | 40,000 | Flatbed | 451 | View Details ![]() |
PHOENIX, AZ | LUBBOCK, TX | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 323 | View Details ![]() |
PHOENIX, AZ | LUBBOCK, TX | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 323 | View Details ![]() |
PHOENIX, AZ | LUBBOCK, TX | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 323 | View Details ![]() |
PHOENIX, AZ | LUBBOCK, TX | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 323 | View Details ![]() |
Whiteriver, AZ | Douglas, AZ | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed | 60 | View Details ![]() |
Whiteriver, AZ | Douglas, AZ | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 60 | View Details ![]() |
Whiteriver, AZ | Douglas, AZ | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 60 | View Details ![]() |
Whiteriver, AZ | Douglas, AZ | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 60 | View Details ![]() |
Whiteriver, AZ | Douglas, AZ | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 60 | View Details ![]() |
Whiteriver, AZ | Douglas, AZ | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 60 | View Details ![]() |
Whiteriver, AZ | Douglas, AZ | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 60 | View Details ![]() |
Whiteriver, AZ | Douglas, AZ | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 60 | View Details ![]() |
Whiteriver, AZ | Douglas, AZ | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 60 | View Details ![]() |
White River, AZ | CALEXICO, CA | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed | 451 | View Details ![]() |
White River, AZ | CALEXICO, CA | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed | 451 | View Details ![]() |
White River, AZ | CALEXICO, CA | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed | 451 | View Details ![]() |
White River, AZ | CALEXICO, CA | 04/23/2018 | 48,000 | Flatbed | 451 | View Details ![]() |
snowflake, AZ | el paso, TX | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed | 323 | View Details ![]() |
White River, AZ | calexico, CA | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed | 451 | View Details ![]() |
DATELAND, AZ | BRAWLEY, CA | 04/20/2018 | 41,000 | Flatbed | 451 | View Details ![]() |
DATELAND, AZ | BRAWLEY, CA | 04/20/2018 | 41,000 | Flatbed | 451 | View Details ![]() |
Tucson, AZ | Portland, OR | 04/20/2018 | 45,000 | Flatbed w/Tarps | 62 | View Details ![]() |
Yuma, AZ | Atlanta, GA | 04/19/2018 | 46,000 | Flatbed or Step Deck | 89 | View Details ![]() |
Yuma, AZ | West Palm Bch, FL | 04/20/2018 | 45,000 | Flatbed or Step Deck | 10 | View Details ![]() |
Phoenix, AZ | Durango, CO | 04/19/2018 | 0,000 | Flatbed or Step Deck | 60 | View Details ![]() |
Buckeye, AZ | Modesto, CA | 04/20/2018 | 42,000 | Flatbed or Step Deck | 451 | View Details ![]() |
Goodyear, AZ | Merced, CA | 04/20/2018 | 42,000 | Flatbed or Step Deck | 451 | View Details ![]() |
Goodyear, AZ | Merced, CA | 04/20/2018 | 42,000 | Flatbed or Step Deck | 451 | View Details ![]() |
Goodyear, AZ | Merced, CA | 04/20/2018 | 42,000 | Flatbed or Step Deck | 451 | View Details ![]() |
Phoenix, AZ | Las Cruces, NM | 04/23/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 22 | View Details ![]() |
Phoenix, AZ | Las Cruces, NM | 04/23/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 22 | View Details ![]() |
Phoenix, AZ | Las Cruces, NM | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 22 | View Details ![]() |
Yuma, AZ | Wellington, FL | 04/20/2018 | 45,000 | Flatbed or Step Deck | 10 | View Details ![]() |
Heber, AZ | Ogden, UT | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 38 | View Details ![]() |
Phoenix, AZ | Portland, OR | 04/20/2018 | 45,000 | Flatbed w/Tarps | 62 | View Details ![]() |
Gilbert, AZ | Lakeside, CA | 04/19/2018 | 40,000 | Flatbed | 451 | View Details ![]() |
Goodyear, AZ | Merced, CA | 04/20/2018 | 41,000 | Flatbed or Step Deck | 451 | View Details ![]() |
Yuma, AZ | Vallejo, CA | 04/19/2018 | 8,000 | Flatbed or Step Deck | 451 | View Details ![]() |
Yuma, AZ | Vallejo, CA | 04/19/2018 | 8,000 | Flatbed or Step Deck | 451 | View Details ![]() |
Whiteriver, AZ | Calexico, CA | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 451 | View Details ![]() |
Tempe, AZ | Waterflow, NM | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed | 22 | View Details ![]() |
Douglas, AZ | Denton, TX | 04/19/2018 | 0,000 | Flatbed or Step Deck | 323 | View Details ![]() |
Douglas, AZ | Denton, TX | 04/19/2018 | 0,000 | Flatbed or Step Deck | 323 | View Details ![]() |
Sahuarita, AZ | Denver, CO | 04/19/2018 | 42,000 | Flatbed or Step Deck | 60 | View Details ![]() |
Sahuarita, AZ | Denver, CO | 04/19/2018 | 42,000 | Flatbed or Step Deck | 60 | View Details ![]() |
Sierra Vista, AZ | Denver, CO | 04/19/2018 | 42,000 | Flatbed or Step Deck | 60 | View Details ![]() |
Sierra Vista, AZ | Denver, CO | 04/19/2018 | 42,000 | Flatbed or Step Deck | 60 | View Details ![]() |
Tucson, AZ | Denver, CO | 04/19/2018 | 42,000 | Flatbed or Step Deck | 60 | View Details ![]() |
Tucson, AZ | Denver, CO | 04/19/2018 | 42,000 | Flatbed or Step Deck | 60 | View Details ![]() |
Tucson, AZ | Denver, CO | 04/19/2018 | 42,000 | Flatbed or Step Deck | 60 | View Details ![]() |
Tucson, AZ | Denver, CO | 04/19/2018 | 42,000 | Flatbed or Step Deck | 60 | View Details ![]() |
Tucson, AZ | Portland, OR | 04/20/2018 | 46,000 | Flatbed | 62 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | Vinton, TX | 04/19/2018 | 0,000 | Flatbed or Step Deck | 323 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | Riverside, CA | 04/19/2018 | 0,000 | Flatbed or Step Deck | 451 | View Details ![]() |
Phoenix, AZ | Vancouver, WA | 04/20/2018 | 46,000 | Flatbed | 40 | View Details ![]() |
Stanfield, AZ | San Jacinto, CA | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 451 | View Details ![]() |
Casa Grande, AZ | Vancouver, WA | 04/20/2018 | 46,000 | Flatbed | 40 | View Details ![]() |
Casa Grande, AZ | Vancouver, WA | 04/20/2018 | 46,000 | Flatbed | 40 | View Details ![]() |
Phoenix, AZ | Wilmington, CA | 04/19/2018 | 0,000 | Flatbed or Step Deck | 451 | View Details ![]() |
Dateland, AZ | Wilmington, CA | 04/19/2018 | 0,000 | Flatbed | 451 | View Details ![]() |
Tempe, AZ | Waterflow, NM | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed | 22 | View Details ![]() |
Tempe, AZ | Waterflow, NM | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed | 22 | View Details ![]() |
Stanfield, AZ | Pittsburg, CA | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 451 | View Details ![]() |
Phoenix, AZ | Ft Collins, CO | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 60 | View Details ![]() |
Phoenix, AZ | Ft Collins, CO | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 60 | View Details ![]() |
MARICOPA, AZ | BEAUMONT, CA | 04/19/2018 | 48,000 | FS | 451 | View Details ![]() |
MARICOPA, AZ | REDLANDS, CA | 04/19/2018 | 48,000 | FS | 451 | View Details ![]() |
MARICOPA, AZ | SAN FERNANDO, CA | 04/20/2018 | 48,000 | FS | 451 | View Details ![]() |
MARICOPA, AZ | MORENO VALLEY, CA | 04/19/2018 | 48,000 | FS | 451 | View Details ![]() |
MARICOPA, AZ | MORENO VALLEY, CA | 04/20/2018 | 48,000 | FS | 451 | View Details ![]() |
MARICOPA, AZ | BEAUMONT, CA | 04/19/2018 | 48,000 | FS | 451 | View Details ![]() |
MARICOPA, AZ | BEAUMONT, CA | 04/19/2018 | 48,000 | FS | 451 | View Details ![]() |
MARICOPA, AZ | BEAUMONT, CA | 04/19/2018 | 48,000 | FS | 451 | View Details ![]() |
MARICOPA, AZ | REDLANDS, CA | 04/19/2018 | 48,000 | FS | 451 | View Details ![]() |
MARICOPA, AZ | BEAUMONT, CA | 04/19/2018 | 48,000 | FS | 451 | View Details ![]() |
MARICOPA, AZ | BEAUMONT, CA | 04/19/2018 | 48,000 | FS | 451 | View Details ![]() |
MARICOPA, AZ | SAN FERNANDO, CA | 04/20/2018 | 48,000 | FS | 451 | View Details ![]() |
MARICOPA, AZ | SAN FERNANDO, CA | 04/20/2018 | 48,000 | FS | 451 | View Details ![]() |
MARICOPA, AZ | SAN FERNANDO, CA | 04/20/2018 | 48,000 | FS | 451 | View Details ![]() |
MARICOPA, AZ | SAN FERNANDO, CA | 04/20/2018 | 48,000 | FS | 451 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | El Paso, TX | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed | 323 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | El Paso, TX | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 323 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | El Paso, TX | 04/23/2018 | 48,000 | Flatbed | 323 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | El Paso, TX | 04/24/2018 | 48,000 | Flatbed | 323 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | El Paso, TX | 04/25/2018 | 48,000 | Flatbed | 323 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | El Paso, TX | 04/26/2018 | 48,000 | Flatbed | 323 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | El Paso, TX | 04/27/2018 | 48,000 | Flatbed | 323 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | Phoenix, AZ | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed | 60 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | Phoenix, AZ | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 60 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | Phoenix, AZ | 04/23/2018 | 48,000 | Flatbed | 60 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | Phoenix, AZ | 04/24/2018 | 48,000 | Flatbed | 60 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | Phoenix, AZ | 04/25/2018 | 48,000 | Flatbed | 60 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | Phoenix, AZ | 04/26/2018 | 48,000 | Flatbed | 60 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | Phoenix, AZ | 04/27/2018 | 48,000 | Flatbed | 60 | View Details ![]() |
White River, AZ | CALEXICO, CA | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 451 | View Details ![]() |
White River, AZ | CALEXICO, CA | 04/24/2018 | 48,000 | Flatbed | 451 | View Details ![]() |
White River, AZ | CALEXICO, CA | 04/25/2018 | 48,000 | Flatbed | 451 | View Details ![]() |
White River, AZ | CALEXICO, CA | 04/26/2018 | 48,000 | Flatbed | 451 | View Details ![]() |
White River, AZ | CALEXICO, CA | 04/27/2018 | 48,000 | Flatbed | 451 | View Details ![]() |
PHOENIX, AZ | SAN JOSE, CA | 04/19/2018 | 45,000 | Flatbed w/Tarps | 451 | View Details ![]() |
MARICOPA, AZ | SAN MARCOS, CA | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 451 | View Details ![]() |
MARICOPA, AZ | ESCONDIDO, CA | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 451 | View Details ![]() |
MARICOPA, AZ | OCEANSIDE, CA | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 451 | View Details ![]() |
MARICOPA, AZ | OGDEN, UT | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 38 | View Details ![]() |
SAHUARITA, AZ | HICKMAN, CA | 04/19/2018 | 39,000 | Flatbed or Step Deck | 451 | View Details ![]() |
SAHUARITA, AZ | HICKMAN, CA | 04/19/2018 | 39,000 | Flatbed or Step Deck | 451 | View Details ![]() |
Tempe, AZ | Colton, CA | 04/23/2018 | 40,000 | Flatbed or Step Deck | 451 | View Details ![]() |
ASH FORK, AZ | ALBUQUERQUE, NM | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed | 22 | View Details ![]() |
COTTONWOOD, AZ | HOBBS, NM | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 22 | View Details ![]() |
MARICOPA, AZ | PAHRUMP, NV | 04/19/2018 | 48,000 | FS | 22 | View Details ![]() |
PHOENIX, AZ | HULL, IA | 04/19/2018 | 36,000 | Flatbed or Step Deck | 22 | View Details ![]() |
KINGMAN, AZ | LITTLETON, CO | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed w/Tarps | 60 | View Details ![]() |
KINGMAN, AZ | WATSONVILLE, CA | 04/19/2018 | 45,000 | Flatbed | 451 | View Details ![]() |
CAMP VERDE, AZ | CLOVIS, NM | 04/23/2018 | 35,000 | Flatbed | 22 | View Details ![]() |
HEBER, AZ | MONTGOMERY, IL | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 40 | View Details ![]() |
HEBER, AZ | MONTGOMERY, IL | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 40 | View Details ![]() |
HEBER, AZ | MONTGOMERY, IL | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 40 | View Details ![]() |
HEBER, AZ | MONTGOMERY, IL | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 40 | View Details ![]() |
HEBER, AZ | OGDEN, UT | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 38 | View Details ![]() |
HEBER, AZ | OGDEN, UT | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 38 | View Details ![]() |
HEBER, AZ | OGDEN, UT | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 38 | View Details ![]() |
HEBER, AZ | OGDEN, UT | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 38 | View Details ![]() |
HEBER, AZ | OGDEN, UT | 04/20/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 38 | View Details ![]() |
PHOENIX, AZ | GILLETTE, WY | 04/20/2018 | 19,000 | Flatbed or Step Deck | 8 | View Details ![]() |
PHOENIX, AZ | WRIGHT, WY | 04/19/2018 | 19,000 | Flatbed or Step Deck | 8 | View Details ![]() |
PHOENIX, AZ | WRIGHT, WY | 04/20/2018 | 19,000 | Flatbed or Step Deck | 8 | View Details ![]() |
GOODYEAR, AZ | COLLEGE STATIO, TX | 04/20/2018 | 30,000 | Flatbed | 323 | View Details ![]() |
GOODYEAR, AZ | WHEAT RIDGE, CO | 04/20/2018 | 30,000 | Flatbed | 60 | View Details ![]() |
GOODYEAR, AZ | WHEAT RIDGE, CO | 04/20/2018 | 30,000 | Flatbed | 60 | View Details ![]() |
KINGMAN, AZ | SUN VALLEY, CA | 04/19/2018 | 45,000 | Flatbed | 451 | View Details ![]() |
KINGMAN, AZ | MCCALL, ID | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed | 43 | View Details ![]() |
Yuma, AZ | Wellington, FL | 04/19/2018 | 0,000 | Flatbed or Step Deck | 10 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | El Paso, TX | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 323 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | El Paso, TX | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 323 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | El Paso, TX | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 323 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | El Paso, TX | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 323 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | El Paso, TX | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 323 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | El Paso, TX | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 323 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | El Paso, TX | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 323 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | El Paso, TX | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 323 | View Details ![]() |
Dateland, AZ | Los Angeles, CA | 04/19/2018 | 0,000 | Flatbed | 451 | View Details ![]() |
Dateland, AZ | Los Angeles, CA | 04/19/2018 | 0,000 | Flatbed | 451 | View Details ![]() |
Phoenix, AZ | Durango, CO | 04/23/2018 | 0,000 | Flatbed or Step Deck | 60 | View Details ![]() |
Phoenix, AZ | Durango, CO | 04/23/2018 | 0,000 | Flatbed or Step Deck | 60 | View Details ![]() |
Phoenix, AZ | Durango, CO | 04/23/2018 | 0,000 | Flatbed or Step Deck | 60 | View Details ![]() |
Cottonwood, AZ | Farmington, NM | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 22 | View Details ![]() |
Cottonwood, AZ | Farmington, NM | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 22 | View Details ![]() |
Cottonwood, AZ | Farmington, NM | 04/19/2018 | 47,000 | Flatbed or Step Deck | 22 | View Details ![]() |
Douglas, AZ | Denton, TX | 04/20/2018 | 0,000 | Flatbed or Step Deck | 323 | View Details ![]() |
Douglas, AZ | Denton, TX | 04/20/2018 | 0,000 | Flatbed or Step Deck | 323 | View Details ![]() |
Douglas, AZ | Denton, TX | 04/20/2018 | 0,000 | Flatbed or Step Deck | 323 | View Details ![]() |
Phoenix, AZ | Durango, CO | 04/19/2018 | 0,000 | Flatbed or Step Deck | 60 | View Details ![]() |
Phoenix, AZ | Durango, CO | 04/19/2018 | 0,000 | Flatbed or Step Deck | 60 | View Details ![]() |
Phoenix, AZ | Durango, CO | 04/19/2018 | 0,000 | Flatbed or Step Deck | 60 | View Details ![]() |
Phoenix, AZ | Durango, CO | 04/19/2018 | 0,000 | Flatbed or Step Deck | 60 | View Details ![]() |
PHOENIX, AZ | LAS CRUCES, NM | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 22 | View Details ![]() |
PHOENIX, AZ | LAS CRUCES, NM | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 22 | View Details ![]() |
PHOENIX, AZ | LAS CRUCES, NM | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 22 | View Details ![]() |
PHOENIX, AZ | LAS CRUCES, NM | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 22 | View Details ![]() |
PHOENIX, AZ | LAS CRUCES, NM | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 22 | View Details ![]() |
PHOENIX, AZ | LAS CRUCES, NM | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 22 | View Details ![]() |
PHOENIX, AZ | LAS CRUCES, NM | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed | 22 | View Details ![]() |
PHOENIX, AZ | LAS VEGAS, NV | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 22 | View Details ![]() |
snowflake, AZ | el paso, TX | 04/23/2018 | 48,000 | Flatbed | 323 | View Details ![]() |
White River, AZ | calexico, CA | 04/23/2018 | 48,000 | Flatbed | 451 | View Details ![]() |
White River, AZ | calexico, CA | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 451 | View Details ![]() |
snowflake, AZ | el paso, TX | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 323 | View Details ![]() |
snowflake, AZ | el paso, TX | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 323 | View Details ![]() |
Phoenix, AZ | Albuquerque, NM | 04/19/2018 | 46,000 | Flatbed or Step Deck | 22 | View Details ![]() |
Phoenix, AZ | Albuquerque, NM | 04/19/2018 | 46,000 | Flatbed or Step Deck | 22 | View Details ![]() |
Phoenix, AZ | Albuquerque, NM | 04/19/2018 | 46,000 | Flatbed or Step Deck | 22 | View Details ![]() |
Phoenix, AZ | Albuquerque, NM | 04/19/2018 | 46,000 | Flatbed or Step Deck | 22 | View Details ![]() |
Phoenix, AZ | Durango, CO | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 60 | View Details ![]() |
Phoenix, AZ | Durango, CO | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed or Step Deck | 60 | View Details ![]() |
Sahuarita, AZ | Mesa, AZ | 04/19/2018 | 44,000 | Flatbed | 60 | View Details ![]() |
Casa Grande, AZ | SAN YSIDRO, NM | 04/19/2018 | 22,000 | Flatbed or Step Deck | 22 | View Details ![]() |
Casa Grande, AZ | SAN YSIDRO, NM | 04/19/2018 | 22,000 | Flatbed or Step Deck | 22 | View Details ![]() |
Casa Grande, AZ | SAN YSIDRO, NM | 04/19/2018 | 22,000 | Flatbed or Step Deck | 22 | View Details ![]() |
Casa Grande, AZ | SAN YSIDRO, NM | 04/19/2018 | 22,000 | Flatbed or Step Deck | 22 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | El Paso, TX | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 323 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | El Paso, TX | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 323 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | El Paso, TX | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 323 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | El Paso, TX | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed | 323 | View Details ![]() |
Whiteriver, AZ | Calexico, CA | 04/19/2018 | 45,000 | Flatbed | 451 | View Details ![]() |
Whiteriver, AZ | Calexico, CA | 04/19/2018 | 45,000 | Flatbed | 451 | View Details ![]() |
Whiteriver, AZ | Calexico, CA | 04/19/2018 | 45,000 | Flatbed | 451 | View Details ![]() |
Whiteriver, AZ | Calexico, CA | 04/20/2018 | 45,000 | Flatbed | 451 | View Details ![]() |
Whiteriver, AZ | Calexico, CA | 04/20/2018 | 45,000 | Flatbed | 451 | View Details ![]() |
Whiteriver, AZ | Calexico, CA | 04/20/2018 | 45,000 | Flatbed | 451 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | Phoenix, AZ | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed | 60 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | Phoenix, AZ | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed | 60 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | Phoenix, AZ | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 60 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | Phoenix, AZ | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 60 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | Phoenix, AZ | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 60 | View Details ![]() |
Snowflake, AZ | Phoenix, AZ | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 60 | View Details ![]() |
PHOENIX, AZ | VALMY, NV | 04/21/2018 | 39,000 | Flatbed or Step Deck | 22 | View Details ![]() |
SANDERS, AZ | PHOENIX, AZ | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed | 60 | View Details ![]() |
Page, AZ | Lake Havasu City, AZ | 04/19/2018 | 18,000 | Flatbed | 60 | View Details ![]() |
WHITERIVER, AZ | CALEXICO, CA | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 451 | View Details ![]() |
SNOWFLAKE, AZ | EL PASO, TX | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 323 | View Details ![]() |
SNOWFLAKE, AZ | EL PASO, TX | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 323 | View Details ![]() |
SNOWFLAKE, AZ | EL PASO, TX | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 323 | View Details ![]() |
SNOWFLAKE, AZ | PHOENIX, AZ | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 60 | View Details ![]() |
SNOWFLAKE, AZ | PHOENIX, AZ | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 60 | View Details ![]() |
SNOWFLAKE, AZ | PHOENIX, AZ | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 60 | View Details ![]() |
SNOWFLAKE, AZ | PHOENIX, AZ | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 60 | View Details ![]() |
SNOWFLAKE, AZ | PHOENIX, AZ | 04/20/2018 | 48,000 | Flatbed | 60 | View Details ![]() |
Heber, AZ | Benton, KY | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 47 | View Details ![]() |
Heber, AZ | Benton, KY | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 47 | View Details ![]() |
Heber, AZ | Benton, KY | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 47 | View Details ![]() |
Heber, AZ | Benton, KY | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 47 | View Details ![]() |
Heber, AZ | Benton, KY | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 47 | View Details ![]() |
Heber, AZ | Ogden, UT | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 38 | View Details ![]() |
Heber, AZ | Ogden, UT | 04/19/2018 | 48,000 | Flatbed w/Tarps | 38 | View Details ![]() |
